Pieczony korpus drobiowy (samo mięso)
Pieczony korpus drobiowy (samo mięso) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pieczony korpus drobiowy (samo mięso) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 239 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 28,2 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pieczony korpus drobiowy (samo mięso) ma w 100 g 13,16 g tłuszczów, w tym:
- 3,60 g tłuszczów nasyconych,
- 4,83 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 3,05 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 90,0 mg cholesterolu.
Pieczony korpus drobiowy (samo mięso) – jakie ma witaminy?
Pieczony korpus drobiowy (samo mięso) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,5,00 i.u. witaminy D oraz 2,40 µg witaminy K.
Pieczony korpus drobiowy (samo mięso) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,22 mg witaminy B2,
- 7,07 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 1,13 mg witaminy B5,
- 0,34 mg witaminy B6,
- 7,00 µg witaminy B9,
- 0,30 µg witaminy B12.
Pieczony korpus drobiowy (samo mięso) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pieczony korpus drobiowy (samo mięso) ma w sobie:
- 24,0 mg wapnia,
- 1,39 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 165 mg fosforu,
- 237 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 96,0 mg sodu, 2,65 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 17,30 µg selenu.
Pieczony korpus drobiowy (samo mięso) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 24 g (1 sztuka, 450 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 239 kcal | 57,4 kcal |
| Białko | 28,2 g | 6,77 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 13,16 g | 3,16 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,60 g | 0,86 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,83 g | 1,16 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 3,05 g | 0,73 g |
| Cholesterol | 90,0 mg | 21,6 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,22 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,07 mg | 1,70 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,13 mg | 0,27 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,34 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 7,00 µg | 1,68 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,30 µg | 0,07 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,02 µg |
| Witamina D | 5,00 i.u. | 1,20 i.u. |
| Witamina K | 2,40 µg | 0,58 µg |
| Wapń | 24,0 mg | 5,76 mg |
| Żelazo | 1,39 mg | 0,33 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 5,28 mg |
| Fosfor | 165 mg | 39,6 mg |
| Potas | 237 mg | 56,9 mg |
| Sód | 96,0 mg | 23,0 mg |
| Cynk | 2,65 mg | 0,64 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 17,30 µg | 4,15 µg |
| Woda | 58,8 g | 14,10 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.