Pieczony udziec z kurczaka w roztworze (samo ciemne mięso)
Pieczony udziec z kurczaka w roztworze (samo ciemne mięso) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pieczony udziec z kurczaka w roztworze (samo ciemne mięso) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 164 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 24,2 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pieczony udziec z kurczaka w roztworze (samo ciemne mięso) ma w 100 g 7,73 g tłuszczów, w tym:
- 2,41 g tłuszczów nasyconych,
- 3,46 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,86 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 122 mg cholesterolu.
Pieczony udziec z kurczaka w roztworze (samo ciemne mięso) – jakie ma witaminy?
Pieczony udziec z kurczaka w roztworze (samo ciemne mięso) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,8,00 µg RAE witaminy A, 0,36 mg witaminy E,13,00 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Pieczony udziec z kurczaka w roztworze (samo ciemne mięso) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,27 mg witaminy B2,
- 6,34 mg witaminy B3,
- 99,10 mg witaminy B4,
- 1,40 mg witaminy B5,
- 0,44 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,37 µg witaminy B12.
Pieczony udziec z kurczaka w roztworze (samo ciemne mięso) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pieczony udziec z kurczaka w roztworze (samo ciemne mięso) ma w sobie:
- 10,00 mg wapnia,
- 0,98 mg żelaza,
- 24,0 mg magnezu,
- 202 mg fosforu,
- 268 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 177 mg sodu, 1,90 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 33,7 µg selenu.
Pieczony udziec z kurczaka w roztworze (samo ciemne mięso) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 130 g (1 udziec, ze skórą) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 164 kcal | 213 kcal |
| Białko | 24,2 g | 31,5 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 7,73 g | 10,05 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,41 g | 3,13 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,46 g | 4,50 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,86 g | 2,42 g |
| Cholesterol | 122 mg | 159 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 5,20 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,12 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,27 mg | 0,35 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,34 mg | 8,25 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,40 mg | 1,82 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,44 mg | 0,58 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 5,20 µg |
| Witamina B4 - cholina | 99,10 mg | 129 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,37 µg | 0,48 µg |
| Witamina A | 27,0 i.u. | 35,1 i.u. |
| Witamina A | 8,00 µg RAE | 10,40 µg RAE |
| Retinol | 8,00 µg | 10,40 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 1,00 µg | 1,30 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 92,0 µg | 120 µg |
| Witamina E | 0,36 mg | 0,47 mg |
| Witamina D | 0,30 µg | 0,39 µg |
| Witamina D | 13,00 i.u. | 16,90 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 10,00 mg | 13,00 mg |
| Żelazo | 0,98 mg | 1,27 mg |
| Magnez | 24,0 mg | 31,2 mg |
| Fosfor | 202 mg | 263 mg |
| Potas | 268 mg | 348 mg |
| Sód | 177 mg | 230 mg |
| Cynk | 1,90 mg | 2,47 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,10 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 33,7 µg | 43,8 µg |
| Woda | 67,9 g | 88,2 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.