Placki do taco (upieczone) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Placki do taco (upieczone) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 476 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 6,41 g białka,
- 63,5 g węglowodanów,
- 1,50 g cukrów,
- 6,70 g błonnika.
Placki do taco (upieczone) ma w 100 g 21,8 g tłuszczów, w tym:
- 7,11 g tłuszczów nasyconych,
- 6,94 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 5,50 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Placki do taco (upieczone) – jakie ma witaminy?
Placki do taco (upieczone) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,1,00 µg RAE witaminy A, 0,69 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 8,60 µg witaminy K.
Placki do taco (upieczone) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,22 mg witaminy B1,
- 0,08 mg witaminy B2,
- 1,87 mg witaminy B3,
- 29,9 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,20 mg witaminy B6,
- 69,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Placki do taco (upieczone) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Placki do taco (upieczone) ma w sobie:
- 100 mg wapnia,
- 1,64 mg żelaza,
- 83,0 mg magnezu,
- 233 mg fosforu,
- 231 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 324 mg sodu, 1,61 mg cynku,0,11 mg miedzi, 0,56 mg manganu i 4,80 µg selenu.
Placki do taco (upieczone) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 13 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 476 kcal | 61,4 kcal |
| Białko | 6,41 g | 0,83 g |
| Węglowodany | 63,5 g | 8,19 g |
| Cukier | 1,50 g | 0,19 g |
| Błonnik | 6,70 g | 0,86 g |
| Tłuszcz | 21,8 g | 2,81 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,11 g | 0,92 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 6,94 g | 0,90 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 5,50 g | 0,71 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 85,0 µg | 10,97 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,22 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,08 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,87 mg | 0,24 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,20 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 69,0 µg | 8,90 µg |
| Witamina B4 - cholina | 29,9 mg | 3,86 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 17,00 i.u. | 2,19 i.u. |
| Witamina A | 1,00 µg RAE | 0,13 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 3,00 µg | 0,39 µg |
| Beta karoten | 3,00 µg | 0,39 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 13,00 µg | 1,68 µg |
| Likopen | 3,00 µg | 0,39 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 106 µg | 13,67 µg |
| Witamina E | 0,69 mg | 0,09 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 8,60 µg | 1,11 µg |
| Wapń | 100 mg | 12,90 mg |
| Żelazo | 1,64 mg | 0,21 mg |
| Magnez | 83,0 mg | 10,71 mg |
| Fosfor | 233 mg | 30,1 mg |
| Potas | 231 mg | 29,8 mg |
| Sód | 324 mg | 41,8 mg |
| Cynk | 1,61 mg | 0,21 mg |
| Miedź | 0,11 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,56 mg | 0,07 mg |
| Selen | 4,80 µg | 0,62 µg |
| Woda | 6,40 g | 0,83 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.