Placki ziemniaczane – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Placki ziemniaczane w 100 gramach posiada wartość energetyczną 268 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 6,08 g białka,
- 27,8 g węglowodanów,
- 1,79 g cukrów,
- 3,30 g błonnika.
Placki ziemniaczane ma w 100 g 14,76 g tłuszczów, w tym:
- 2,50 g tłuszczów nasyconych,
- 3,73 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 7,52 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 95,0 mg cholesterolu.
Placki ziemniaczane – jakie ma witaminy?
Placki ziemniaczane to produkt zawierający 27,6 mg witaminy C,32,0 µg RAE witaminy A, 0,23 mg witaminy E,11,00 i.u. witaminy D oraz 2,70 µg witaminy K.
Placki ziemniaczane zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,16 mg witaminy B1,
- 0,17 mg witaminy B2,
- 1,67 mg witaminy B3,
- 74,2 mg witaminy B4,
- 0,76 mg witaminy B5,
- 0,45 mg witaminy B6,
- 41,0 µg witaminy B9,
- 0,29 µg witaminy B12.
Placki ziemniaczane – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Placki ziemniaczane ma w sobie:
- 32,0 mg wapnia,
- 1,67 mg żelaza,
- 36,0 mg magnezu,
- 128 mg fosforu,
- 622 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 764 mg sodu, 0,70 mg cynku,0,18 mg miedzi, 0,26 mg manganu i 8,90 µg selenu.
Placki ziemniaczane - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 22 g (1 mały) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 268 kcal | 59,0 kcal |
| Białko | 6,08 g | 1,34 g |
| Węglowodany | 27,8 g | 6,12 g |
| Cukier | 1,79 g | 0,39 g |
| Błonnik | 3,30 g | 0,73 g |
| Tłuszcz | 14,76 g | 3,25 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,50 g | 0,55 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,73 g | 0,82 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 7,52 g | 1,65 g |
| Cholesterol | 95,0 mg | 20,9 mg |
| Witamina C | 27,6 mg | 6,07 mg |
| Równoważnik folianów | 45,0 µg | 9,90 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,16 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,17 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,67 mg | 0,37 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,76 mg | 0,17 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,45 mg | 0,10 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 41,0 µg | 9,02 µg |
| Witamina B4 - cholina | 74,2 mg | 16,32 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,29 µg | 0,06 µg |
| Witamina A | 113 i.u. | 24,9 i.u. |
| Witamina A | 32,0 µg RAE | 7,04 µg RAE |
| Retinol | 31,0 µg | 6,82 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 4,00 µg | 0,88 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 2,00 µg | 0,44 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 87,0 µg | 19,14 µg |
| Witamina E | 0,23 mg | 0,05 mg |
| Witamina D | 0,30 µg | 0,07 µg |
| Witamina D | 11,00 i.u. | 2,42 i.u. |
| Witamina K | 2,70 µg | 0,59 µg |
| Wapń | 32,0 mg | 7,04 mg |
| Żelazo | 1,67 mg | 0,37 mg |
| Magnez | 36,0 mg | 7,92 mg |
| Fosfor | 128 mg | 28,2 mg |
| Potas | 622 mg | 137 mg |
| Sód | 764 mg | 168 mg |
| Cynk | 0,70 mg | 0,15 mg |
| Miedź | 0,18 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,26 mg | 0,06 mg |
| Selen | 8,90 µg | 1,96 µg |
| Woda | 47,8 g | 10,51 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie