Płynny zamiennik śmietany, aromatyzowany
Płynny zamiennik śmietany, aromatyzowany – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Płynny zamiennik śmietany, aromatyzowany w 100 gramach posiada wartość energetyczną 251 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,69 g białka,
- 35,1 g węglowodanów,
- 33,0 g cukrów,
- 1,10 g błonnika.
Płynny zamiennik śmietany, aromatyzowany ma w 100 g 13,50 g tłuszczów, w tym:
- 2,64 g tłuszczów nasyconych,
- 4,00 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 6,27 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Płynny zamiennik śmietany, aromatyzowany – jakie ma witaminy?
Płynny zamiennik śmietany, aromatyzowany to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 1,58 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 3,30 µg witaminy K.
Płynny zamiennik śmietany, aromatyzowany zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,00 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,09 mg witaminy B3,
- 0,50 mg witaminy B4,
- 0,01 mg witaminy B5,
- 0,00 mg witaminy B6,
- 1,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Płynny zamiennik śmietany, aromatyzowany – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Płynny zamiennik śmietany, aromatyzowany ma w sobie:
- 6,00 mg wapnia,
- 0,59 mg żelaza,
- 19,00 mg magnezu,
- 28,0 mg fosforu,
- 96,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 67,0 mg sodu, 0,25 mg cynku,0,14 mg miedzi, 0,14 mg manganu i 0,70 µg selenu.
Płynny zamiennik śmietany, aromatyzowany - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 15 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 251 kcal | 37,7 kcal |
| Białko | 0,69 g | 0,10 g |
| Węglowodany | 35,1 g | 5,26 g |
| Cukier | 33,0 g | 4,96 g |
| Błonnik | 1,10 g | 0,17 g |
| Tłuszcz | 13,50 g | 2,03 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,64 g | 0,40 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,00 g | 0,60 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 6,27 g | 0,94 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 1,00 µg | 0,15 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,09 mg | 0,01 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 1,00 µg | 0,15 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0,50 mg | 0,08 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 1,00 µg | 0,15 µg |
| Witamina E | 1,58 mg | 0,24 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 3,30 µg | 0,50 µg |
| Wapń | 6,00 mg | 0,90 mg |
| Żelazo | 0,59 mg | 0,09 mg |
| Magnez | 19,00 mg | 2,85 mg |
| Fosfor | 28,0 mg | 4,20 mg |
| Potas | 96,0 mg | 14,40 mg |
| Sód | 67,0 mg | 10,05 mg |
| Cynk | 0,25 mg | 0,04 mg |
| Miedź | 0,14 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,14 mg | 0,02 mg |
| Selen | 0,70 µg | 0,11 µg |
| Woda | 50,1 g | 7,51 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.