Pochrzyn gotowany lub pieczony z dodatkiem soli
Pochrzyn gotowany lub pieczony z dodatkiem soli – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pochrzyn gotowany lub pieczony z dodatkiem soli w 100 gramach posiada wartość energetyczną 114 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,49 g białka,
- 27,0 g węglowodanów,
- 0,49 g cukrów,
- 3,90 g błonnika.
Pochrzyn gotowany lub pieczony z dodatkiem soli ma w 100 g 0,14 g tłuszczów, w tym:
- 0,03 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,06 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Pochrzyn gotowany lub pieczony z dodatkiem soli – jakie ma witaminy?
Pochrzyn gotowany lub pieczony z dodatkiem soli to produkt zawierający 12,10 mg witaminy C,6,00 µg RAE witaminy A, 0,34 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 2,30 µg witaminy K.
Pochrzyn gotowany lub pieczony z dodatkiem soli zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,10 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,55 mg witaminy B3,
- 16,20 mg witaminy B4,
- 0,31 mg witaminy B5,
- 0,23 mg witaminy B6,
- 16,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Pochrzyn gotowany lub pieczony z dodatkiem soli – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pochrzyn gotowany lub pieczony z dodatkiem soli ma w sobie:
- 14,00 mg wapnia,
- 0,52 mg żelaza,
- 18,00 mg magnezu,
- 49,0 mg fosforu,
- 670 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 244 mg sodu, 0,20 mg cynku,0,15 mg miedzi, 0,37 mg manganu i 0,70 µg selenu.
Pochrzyn gotowany lub pieczony z dodatkiem soli - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 136 g (1 szklanka, kostka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 114 kcal | 155 kcal |
| Białko | 1,49 g | 2,03 g |
| Węglowodany | 27,0 g | 36,7 g |
| Cukier | 0,49 g | 0,67 g |
| Błonnik | 3,90 g | 5,30 g |
| Tłuszcz | 0,14 g | 0,19 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,03 g | 0,04 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,06 g | 0,08 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 12,10 mg | 16,46 mg |
| Równoważnik folianów | 16,00 µg | 21,8 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,10 mg | 0,13 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,55 mg | 0,75 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,31 mg | 0,42 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,23 mg | 0,31 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 16,00 µg | 21,8 µg |
| Witamina B4 - cholina | 16,20 mg | 22,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 122 i.u. | 166 i.u. |
| Witamina A | 6,00 µg RAE | 8,16 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 73,0 µg | 99,28 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,34 mg | 0,46 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 2,30 µg | 3,13 µg |
| Wapń | 14,00 mg | 19,04 mg |
| Żelazo | 0,52 mg | 0,71 mg |
| Magnez | 18,00 mg | 24,5 mg |
| Fosfor | 49,0 mg | 66,6 mg |
| Potas | 670 mg | 911 mg |
| Sód | 244 mg | 332 mg |
| Cynk | 0,20 mg | 0,27 mg |
| Miedź | 0,15 mg | 0,21 mg |
| Mangan | 0,37 mg | 0,51 mg |
| Selen | 0,70 µg | 0,95 µg |
| Woda | 70,1 g | 95,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.