Podudzie z kurczaka w sosie BBQ (samo mięso) pieczone na rożnie
Podudzie z kurczaka w sosie BBQ (samo mięso) pieczone na rożnie – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Podudzie z kurczaka w sosie BBQ (samo mięso) pieczone na rożnie w 100 gramach posiada wartość energetyczną 172 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 27,7 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Podudzie z kurczaka w sosie BBQ (samo mięso) pieczone na rożnie ma w 100 g 6,76 g tłuszczów, w tym:
- 1,57 g tłuszczów nasyconych,
- 2,83 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,03 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 155 mg cholesterolu.
Podudzie z kurczaka w sosie BBQ (samo mięso) pieczone na rożnie – jakie ma witaminy?
Podudzie z kurczaka w sosie BBQ (samo mięso) pieczone na rożnie to produkt zawierający 0 mg witaminy C,10,00 µg RAE witaminy A, 0,54 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Podudzie z kurczaka w sosie BBQ (samo mięso) pieczone na rożnie zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,23 mg witaminy B2,
- 5,75 mg witaminy B3,
- 80,1 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,18 mg witaminy B6,
- 9,00 µg witaminy B9,
- 0,47 µg witaminy B12.
Podudzie z kurczaka w sosie BBQ (samo mięso) pieczone na rożnie – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Podudzie z kurczaka w sosie BBQ (samo mięso) pieczone na rożnie ma w sobie:
- 20,0 mg wapnia,
- 1,05 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 248 mg fosforu,
- 291 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 403 mg sodu, 2,86 mg cynku,0,09 mg miedzi, 0 mg manganu i 27,4 µg selenu.
Podudzie z kurczaka w sosie BBQ (samo mięso) pieczone na rożnie - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 71 g (1 podudzie) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 172 kcal | 122 kcal |
| Białko | 27,7 g | 19,67 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 6,76 g | 4,80 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,57 g | 1,12 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,83 g | 2,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,03 g | 0,73 g |
| Cholesterol | 155 mg | 110 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 9,00 µg | 6,39 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,23 mg | 0,16 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,75 mg | 4,08 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,18 mg | 0,13 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 9,00 µg | 6,39 µg |
| Witamina B4 - cholina | 80,1 mg | 56,9 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,47 µg | 0,33 µg |
| Witamina A | 33,0 i.u. | 23,4 i.u. |
| Witamina A | 10,00 µg RAE | 7,10 µg RAE |
| Retinol | 10,00 µg | 7,10 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,54 mg | 0,38 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 20,0 mg | 14,20 mg |
| Żelazo | 1,05 mg | 0,75 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 16,33 mg |
| Fosfor | 248 mg | 176 mg |
| Potas | 291 mg | 207 mg |
| Sód | 403 mg | 286 mg |
| Cynk | 2,86 mg | 2,03 mg |
| Miedź | 0,09 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 27,4 µg | 19,45 µg |
| Woda | 64,1 g | 45,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.