Podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami
Podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami w 100 gramach posiada wartość energetyczną 251 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 12,80 g białka,
- 21,2 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami ma w 100 g 12,70 g tłuszczów, w tym:
- 5,25 g tłuszczów nasyconych,
- 4,70 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,60 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 36,0 mg cholesterolu.
Podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami – jakie ma witaminy?
Podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami to produkt zawierający 1,00 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,21 mg witaminy B1,
- 0,17 mg witaminy B2,
- 4,85 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,26 mg witaminy B5,
- 0,11 mg witaminy B6,
- 37,0 µg witaminy B9,
- 1,16 µg witaminy B12.
Podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami ma w sobie:
- 103 mg wapnia,
- 2,06 mg żelaza,
- 18,00 mg magnezu,
- 146 mg fosforu,
- 202 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 633 mg sodu, 2,10 mg cynku,0,09 mg miedzi, 0,18 mg manganu i 14,20 µg selenu.
Podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 166 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 251 kcal | 417 kcal |
| Białko | 12,80 g | 21,2 g |
| Węglowodany | 21,2 g | 35,2 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 12,70 g | 21,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,25 g | 8,72 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,70 g | 7,81 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,60 g | 2,66 g |
| Cholesterol | 36,0 mg | 59,8 mg |
| Witamina C | 1,00 mg | 1,66 mg |
| Równoważnik folianów | 53,0 µg | 88,0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,21 mg | 0,35 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,17 mg | 0,28 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,85 mg | 8,05 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,26 mg | 0,43 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,11 mg | 0,18 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 37,0 µg | 61,4 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,16 µg | 1,93 µg |
| Witamina A | 240 i.u. | 398 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 103 mg | 171 mg |
| Żelazo | 2,06 mg | 3,42 mg |
| Magnez | 18,00 mg | 29,9 mg |
| Fosfor | 146 mg | 242 mg |
| Potas | 202 mg | 335 mg |
| Sód | 633 mg | 1,051 mg |
| Cynk | 2,10 mg | 3,49 mg |
| Miedź | 0,09 mg | 0,15 mg |
| Mangan | 0,18 mg | 0,30 mg |
| Selen | 14,20 µg | 23,6 µg |
| Woda | 51,2 g | 85,0 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.