Polewa truskawkowa – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Polewa truskawkowa w 100 gramach posiada wartość energetyczną 254 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,20 g białka,
- 66,3 g węglowodanów,
- 27,4 g cukrów,
- 0,70 g błonnika.
Polewa truskawkowa ma w 100 g 0,10 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,05 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Polewa truskawkowa – jakie ma witaminy?
Polewa truskawkowa to produkt zawierający 13,70 mg witaminy C,1,00 µg RAE witaminy A, 0,10 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,70 µg witaminy K.
Polewa truskawkowa zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,16 mg witaminy B3,
- 9,80 mg witaminy B4,
- 0,05 mg witaminy B5,
- 0,01 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Polewa truskawkowa – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Polewa truskawkowa ma w sobie:
- 6,00 mg wapnia,
- 0,28 mg żelaza,
- 4,00 mg magnezu,
- 5,00 mg fosforu,
- 51,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 21,0 mg sodu, 0,06 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0,17 mg manganu i 0,80 µg selenu.
Polewa truskawkowa - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 42 g (2 łyżki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 254 kcal | 107 kcal |
| Białko | 0,20 g | 0,08 g |
| Węglowodany | 66,3 g | 27,8 g |
| Cukier | 27,4 g | 11,50 g |
| Błonnik | 0,70 g | 0,29 g |
| Tłuszcz | 0,10 g | 0,04 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,05 g | 0,02 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 13,70 mg | 5,75 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 2,52 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,16 mg | 0,07 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,05 mg | 0,02 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 2,52 µg |
| Witamina B4 - cholina | 9,80 mg | 4,12 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 18,00 i.u. | 7,56 i.u. |
| Witamina A | 1,00 µg RAE | 0,42 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 9,00 µg | 3,78 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 9,00 µg | 3,78 µg |
| Witamina E | 0,10 mg | 0,04 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,70 µg | 0,29 µg |
| Wapń | 6,00 mg | 2,52 mg |
| Żelazo | 0,28 mg | 0,12 mg |
| Magnez | 4,00 mg | 1,68 mg |
| Fosfor | 5,00 mg | 2,10 mg |
| Potas | 51,0 mg | 21,4 mg |
| Sód | 21,0 mg | 8,82 mg |
| Cynk | 0,06 mg | 0,03 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,17 mg | 0,07 mg |
| Selen | 0,80 µg | 0,34 µg |
| Woda | 33,0 g | 13,86 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie