Popcorn prażony na oleju, z dodatkiem soli – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Popcorn prażony na oleju, z dodatkiem soli w 100 gramach posiada wartość energetyczną 500 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 9,00 g białka,
- 57,2 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 10,00 g błonnika.
Popcorn prażony na oleju, z dodatkiem soli ma w 100 g 28,1 g tłuszczów, w tym:
- 4,89 g tłuszczów nasyconych,
- 8,17 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 13,42 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Popcorn prażony na oleju, z dodatkiem soli – jakie ma witaminy?
Popcorn prażony na oleju, z dodatkiem soli to produkt zawierający 0,30 mg witaminy C,1,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Popcorn prażony na oleju, z dodatkiem soli zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,13 mg witaminy B1,
- 0,14 mg witaminy B2,
- 1,55 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,31 mg witaminy B5,
- 0,21 mg witaminy B6,
- 17,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Popcorn prażony na oleju, z dodatkiem soli – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Popcorn prażony na oleju, z dodatkiem soli ma w sobie:
- 10,00 mg wapnia,
- 2,78 mg żelaza,
- 108 mg magnezu,
- 250 mg fosforu,
- 225 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 884 mg sodu, 2,64 mg cynku,0,22 mg miedzi, 0,88 mg manganu i 7,30 µg selenu.
Popcorn prażony na oleju, z dodatkiem soli - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 11 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 500 kcal | 55,0 kcal |
| Białko | 9,00 g | 0,99 g |
| Węglowodany | 57,2 g | 6,29 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 10,00 g | 1,10 g |
| Tłuszcz | 28,1 g | 3,09 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,89 g | 0,54 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 8,17 g | 0,90 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 13,42 g | 1,48 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,30 mg | 0,03 mg |
| Równoważnik folianów | 17,00 µg | 1,87 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,13 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,14 mg | 0,02 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,55 mg | 0,17 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,31 mg | 0,03 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,21 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 17,00 µg | 1,87 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 11,00 i.u. | 1,21 i.u. |
| Witamina A | 1,00 µg RAE | 0,11 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 10,00 mg | 1,10 mg |
| Żelazo | 2,78 mg | 0,31 mg |
| Magnez | 108 mg | 11,88 mg |
| Fosfor | 250 mg | 27,5 mg |
| Potas | 225 mg | 24,8 mg |
| Sód | 884 mg | 97,2 mg |
| Cynk | 2,64 mg | 0,29 mg |
| Miedź | 0,22 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,88 mg | 0,10 mg |
| Selen | 7,30 µg | 0,80 µg |
| Woda | 2,80 g | 0,31 g |
" id="5bffb4aa7e8afb467a8b577e" name="Popcorn prażony na oleju, z dodatkiem soli"]
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.