Popcorn prażony w urządzeniu na gorące powietrze
Popcorn prażony w urządzeniu na gorące powietrze – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Popcorn prażony w urządzeniu na gorące powietrze w 100 gramach posiada wartość energetyczną 387 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 12,94 g białka,
- 77,8 g węglowodanów,
- 0,87 g cukrów,
- 14,50 g błonnika.
Popcorn prażony w urządzeniu na gorące powietrze ma w 100 g 4,54 g tłuszczów, w tym:
- 0,64 g tłuszczów nasyconych,
- 0,95 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,32 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Popcorn prażony w urządzeniu na gorące powietrze – jakie ma witaminy?
Popcorn prażony w urządzeniu na gorące powietrze to produkt zawierający 0 mg witaminy C,10,00 µg RAE witaminy A, 0,29 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,20 µg witaminy K.
Popcorn prażony w urządzeniu na gorące powietrze zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,10 mg witaminy B1,
- 0,08 mg witaminy B2,
- 2,31 mg witaminy B3,
- 21,2 mg witaminy B4,
- 0,51 mg witaminy B5,
- 0,16 mg witaminy B6,
- 31,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Popcorn prażony w urządzeniu na gorące powietrze – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Popcorn prażony w urządzeniu na gorące powietrze ma w sobie:
- 7,00 mg wapnia,
- 3,19 mg żelaza,
- 144 mg magnezu,
- 358 mg fosforu,
- 329 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 8,00 mg sodu, 3,08 mg cynku,0,26 mg miedzi, 1,11 mg manganu i 0 µg selenu.
Popcorn prażony w urządzeniu na gorące powietrze - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 8 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 387 kcal | 31,0 kcal |
| Białko | 12,94 g | 1,04 g |
| Węglowodany | 77,8 g | 6,22 g |
| Cukier | 0,87 g | 0,07 g |
| Błonnik | 14,50 g | 1,16 g |
| Tłuszcz | 4,54 g | 0,36 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,64 g | 0,05 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,95 g | 0,08 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,32 g | 0,19 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 31,0 µg | 2,48 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,10 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,08 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,31 mg | 0,19 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,51 mg | 0,04 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,16 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 31,0 µg | 2,48 µg |
| Witamina B4 - cholina | 21,2 mg | 1,70 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 196 i.u. | 15,68 i.u. |
| Witamina A | 10,00 µg RAE | 0,80 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 58,0 µg | 4,64 µg |
| Beta karoten | 89,0 µg | 7,12 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 1,450 µg | 116 µg |
| Witamina E | 0,29 mg | 0,02 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,20 µg | 0,10 µg |
| Wapń | 7,00 mg | 0,56 mg |
| Żelazo | 3,19 mg | 0,26 mg |
| Magnez | 144 mg | 11,52 mg |
| Fosfor | 358 mg | 28,6 mg |
| Potas | 329 mg | 26,3 mg |
| Sód | 8,00 mg | 0,64 mg |
| Cynk | 3,08 mg | 0,25 mg |
| Miedź | 0,26 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 1,11 mg | 0,09 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 3,32 g | 0,27 g |
" id="5bffb48b7e8afb467a8b5698" name="Popcorn prażony w urządzeniu na gorące powietrze"]
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.