Por liofilizowany – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Por liofilizowany w 100 gramach posiada wartość energetyczną 321 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 15,20 g białka,
- 74,7 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 10,40 g błonnika.
Por liofilizowany ma w 100 g 2,10 g tłuszczów, w tym:
- 0,28 g tłuszczów nasyconych,
- 0,03 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,16 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Por liofilizowany – jakie ma witaminy?
Por liofilizowany to produkt zawierający 118 mg witaminy C,14,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Por liofilizowany zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,80 mg witaminy B1,
- 0,40 mg witaminy B2,
- 3,50 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,77 mg witaminy B5,
- 1,21 mg witaminy B6,
- 366 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Por liofilizowany – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Por liofilizowany ma w sobie:
- 360 mg wapnia,
- 7,60 mg żelaza,
- 161 mg magnezu,
- 346 mg fosforu,
- 2,400 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 35,0 mg sodu, 0,66 mg cynku,0,66 mg miedzi, 2,63 mg manganu i 5,70 µg selenu.
Por liofilizowany - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 0 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 321 kcal | 0,64 kcal |
| Białko | 15,20 g | 0,03 g |
| Węglowodany | 74,7 g | 0,15 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 10,40 g | 0,02 g |
| Tłuszcz | 2,10 g | 0,00 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,28 g | 0,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,03 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,16 g | 0,00 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 118 mg | 0,24 mg |
| Równoważnik folianów | 366 µg | 0,73 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,80 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,40 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,50 mg | 0,01 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,77 mg | 0,00 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 1,21 mg | 0,00 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 366 µg | 0,73 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 277 i.u. | 0,55 i.u. |
| Witamina A | 14,00 µg RAE | 0,03 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 360 mg | 0,72 mg |
| Żelazo | 7,60 mg | 0,02 mg |
| Magnez | 161 mg | 0,32 mg |
| Fosfor | 346 mg | 0,69 mg |
| Potas | 2,400 mg | 4,80 mg |
| Sód | 35,0 mg | 0,07 mg |
| Cynk | 0,66 mg | 0,00 mg |
| Miedź | 0,66 mg | 0,00 mg |
| Mangan | 2,63 mg | 0,01 mg |
| Selen | 5,70 µg | 0,01 µg |
| Woda | 2,00 g | 0,00 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie