Powiększony podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami
Powiększony podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Powiększony podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami w 100 gramach posiada wartość energetyczną 273 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 14,72 g białka,
- 15,37 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Powiększony podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami ma w 100 g 16,92 g tłuszczów, w tym:
- 6,85 g tłuszczów nasyconych,
- 6,73 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,82 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 55,0 mg cholesterolu.
Powiększony podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami – jakie ma witaminy?
Powiększony podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami to produkt zawierający 0,40 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Powiększony podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,14 mg witaminy B1,
- 0,19 mg witaminy B2,
- 2,81 mg witaminy B3,
- 39,3 mg witaminy B4,
- 0,33 mg witaminy B5,
- 0,16 mg witaminy B6,
- 29,0 µg witaminy B9,
- 1,32 µg witaminy B12.
Powiększony podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Powiększony podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami ma w sobie:
- 93,0 mg wapnia,
- 2,29 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 153 mg fosforu,
- 231 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 445 mg sodu, 2,59 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,12 mg manganu i 11,20 µg selenu.
Powiększony podwójny cheeseburger z przyprawami i warzywami - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 258 g (1 sztuka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 273 kcal | 704 kcal |
| Białko | 14,72 g | 38,0 g |
| Węglowodany | 15,37 g | 39,7 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 16,92 g | 43,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,85 g | 17,67 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 6,73 g | 17,35 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,82 g | 4,70 g |
| Cholesterol | 55,0 mg | 142 mg |
| Witamina C | 0,40 mg | 1,03 mg |
| Równoważnik folianów | 36,0 µg | 92,9 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,14 mg | 0,36 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,19 mg | 0,49 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,81 mg | 7,25 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,33 mg | 0,85 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,16 mg | 0,41 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 29,0 µg | 74,8 µg |
| Witamina B4 - cholina | 39,3 mg | 101 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,32 µg | 3,41 µg |
| Witamina A | 135 i.u. | 348 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 93,0 mg | 240 mg |
| Żelazo | 2,29 mg | 5,91 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 51,6 mg |
| Fosfor | 153 mg | 395 mg |
| Potas | 231 mg | 596 mg |
| Sód | 445 mg | 1,148 mg |
| Cynk | 2,59 mg | 6,68 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,21 mg |
| Mangan | 0,12 mg | 0,32 mg |
| Selen | 11,20 µg | 28,9 µg |
| Woda | 51,1 g | 132 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.