Prażynki ryżowe – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Prażynki ryżowe w 100 gramach posiada wartość energetyczną 416 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 10,00 g białka,
- 82,6 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Prażynki ryżowe ma w 100 g 5,00 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 3,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,64 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Prażynki ryżowe – jakie ma witaminy?
Prażynki ryżowe to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 1,26 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 2,10 µg witaminy K.
Prażynki ryżowe zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,44 mg witaminy B1,
- 0,10 mg witaminy B2,
- 5,54 mg witaminy B3,
- 33,4 mg witaminy B4,
- 1,62 mg witaminy B5,
- 0,55 mg witaminy B6,
- 22,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Prażynki ryżowe – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Prażynki ryżowe ma w sobie:
- 0 mg wapnia,
- 0 mg żelaza,
- 156 mg magnezu,
- 362 mg fosforu,
- 243 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 233 mg sodu, 2,20 mg cynku,0,30 mg miedzi, 4,07 mg manganu i 25,5 µg selenu.
Prażynki ryżowe - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) | | Wartość energetyczna | 416 kcal | 118 kcal |
| Białko | 10,00 g | 2,84 g |
| Węglowodany | 82,6 g | 23,4 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,00 g | 1,42 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,02 g | 0,86 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,64 g | 0,47 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 22,0 µg | 6,24 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,44 mg | 0,12 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,10 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,54 mg | 1,57 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,62 mg | 0,46 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,55 mg | 0,16 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 22,0 µg | 6,24 µg |
| Witamina B4 - cholina | 33,4 mg | 9,47 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 1,26 mg | 0,36 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 2,10 µg | 0,60 µg |
| Wapń | 0 mg | 0 mg |
| Żelazo | 0 mg | 0 mg |
| Magnez | 156 mg | 44,2 mg |
| Fosfor | 362 mg | 103 mg |
| Potas | 243 mg | 68,9 mg |
| Sód | 233 mg | 66,1 mg |
| Cynk | 2,20 mg | 0,62 mg |
| Miedź | 0,30 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 4,07 mg | 1,15 mg |
| Selen | 25,5 µg | 7,23 µg |
| Woda | 0,11 g | 0,03 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.