Produkt śmietanopodobny – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Produkt śmietanopodobny w 100 gramach posiada wartość energetyczną 208 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,40 g białka,
- 6,63 g węglowodanów,
- 6,63 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Produkt śmietanopodobny ma w 100 g 19,52 g tłuszczów, w tym:
- 17,79 g tłuszczów nasyconych,
- 0,59 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,06 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Produkt śmietanopodobny – jakie ma witaminy?
Produkt śmietanopodobny to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,74 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 4,80 µg witaminy K.
Produkt śmietanopodobny zawiera również witaminy z grupy B:
- 0 mg witaminy B1,
- 0 mg witaminy B2,
- 0 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Produkt śmietanopodobny – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Produkt śmietanopodobny ma w sobie:
- 3,00 mg wapnia,
- 0,39 mg żelaza,
- 6,00 mg magnezu,
- 45,0 mg fosforu,
- 161 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 102 mg sodu, 1,18 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,11 mg manganu i 2,50 µg selenu.
Produkt śmietanopodobny - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) | | Wartość energetyczna | 208 kcal | 59,0 kcal |
| Białko | 2,40 g | 0,68 g |
| Węglowodany | 6,63 g | 1,88 g |
| Cukier | 6,63 g | 1,88 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 19,52 g | 5,53 g |
| Tłuszcze nasycone | 17,79 g | 5,04 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,59 g | 0,17 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,06 g | 0,02 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,74 mg | 0,21 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 4,80 µg | 1,36 µg |
| Wapń | 3,00 mg | 0,85 mg |
| Żelazo | 0,39 mg | 0,11 mg |
| Magnez | 6,00 mg | 1,70 mg |
| Fosfor | 45,0 mg | 12,76 mg |
| Potas | 161 mg | 45,6 mg |
| Sód | 102 mg | 28,9 mg |
| Cynk | 1,18 mg | 0,34 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,11 mg | 0,03 mg |
| Selen | 2,50 µg | 0,71 µg |
| Woda | 71,2 g | 20,2 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.