Pstrąg poddany obróbce wysuszającej mięso
Pstrąg poddany obróbce wysuszającej mięso – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Pstrąg poddany obróbce wysuszającej mięso w 100 gramach posiada wartość energetyczną 190 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 26,6 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Pstrąg poddany obróbce wysuszającej mięso ma w 100 g 8,47 g tłuszczów, w tym:
- 1,47 g tłuszczów nasyconych,
- 4,17 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,92 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 74,0 mg cholesterolu.
Pstrąg poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma witaminy?
Pstrąg poddany obróbce wysuszającej mięso to produkt zawierający 0,50 mg witaminy C,19,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Pstrąg poddany obróbce wysuszającej mięso zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,43 mg witaminy B1,
- 0,42 mg witaminy B2,
- 5,77 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 2,24 mg witaminy B5,
- 0,23 mg witaminy B6,
- 15,00 µg witaminy B9,
- 7,49 µg witaminy B12.
Pstrąg poddany obróbce wysuszającej mięso – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Pstrąg poddany obróbce wysuszającej mięso ma w sobie:
- 55,0 mg wapnia,
- 1,92 mg żelaza,
- 28,0 mg magnezu,
- 314 mg fosforu,
- 463 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 67,0 mg sodu, 0,85 mg cynku,0,24 mg miedzi, 1,09 mg manganu i 16,20 µg selenu.
Pstrąg poddany obróbce wysuszającej mięso - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 62 g (1 filet) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 190 kcal | 118 kcal |
| Białko | 26,6 g | 16,51 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 8,47 g | 5,25 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,47 g | 0,91 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,17 g | 2,59 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,92 g | 1,19 g |
| Cholesterol | 74,0 mg | 45,9 mg |
| Witamina C | 0,50 mg | 0,31 mg |
| Równoważnik folianów | 15,00 µg | 9,30 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,43 mg | 0,26 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,42 mg | 0,26 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,77 mg | 3,58 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 2,24 mg | 1,39 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,23 mg | 0,14 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 15,00 µg | 9,30 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 7,49 µg | 4,64 µg |
| Witamina A | 63,0 i.u. | 39,1 i.u. |
| Witamina A | 19,00 µg RAE | 11,78 µg RAE |
| Retinol | 19,00 µg | 11,78 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 55,0 mg | 34,1 mg |
| Żelazo | 1,92 mg | 1,19 mg |
| Magnez | 28,0 mg | 17,36 mg |
| Fosfor | 314 mg | 195 mg |
| Potas | 463 mg | 287 mg |
| Sód | 67,0 mg | 41,5 mg |
| Cynk | 0,85 mg | 0,53 mg |
| Miedź | 0,24 mg | 0,15 mg |
| Mangan | 1,09 mg | 0,68 mg |
| Selen | 16,20 µg | 10,04 µg |
| Woda | 63,4 g | 39,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.