Rosół drobiowy z makaronem o niskiej zawartości sodu przygotowany z dodatkiem wody 1:1
Rosół drobiowy z makaronem o niskiej zawartości sodu przygotowany z dodatkiem wody 1:1 – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Rosół drobiowy z makaronem o niskiej zawartości sodu przygotowany z dodatkiem wody 1:1 w 100 gramach posiada wartość energetyczną 25,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,27 g białka,
- 2,95 g węglowodanów,
- 0,27 g cukrów,
- 0,20 g błonnika.
Rosół drobiowy z makaronem o niskiej zawartości sodu przygotowany z dodatkiem wody 1:1 ma w 100 g 0,95 g tłuszczów, w tym:
- 0,26 g tłuszczów nasyconych,
- 0,42 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,26 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 5,00 mg cholesterolu.
Rosół drobiowy z makaronem o niskiej zawartości sodu przygotowany z dodatkiem wody 1:1 – jakie ma witaminy?
Rosół drobiowy z makaronem o niskiej zawartości sodu przygotowany z dodatkiem wody 1:1 to produkt zawierający 0 mg witaminy C,11,00 µg RAE witaminy A, 0,03 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Rosół drobiowy z makaronem o niskiej zawartości sodu przygotowany z dodatkiem wody 1:1 zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,05 mg witaminy B2,
- 0,54 mg witaminy B3,
- 5,50 mg witaminy B4,
- 0,07 mg witaminy B5,
- 0,02 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 0,02 µg witaminy B12.
Rosół drobiowy z makaronem o niskiej zawartości sodu przygotowany z dodatkiem wody 1:1 – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Rosół drobiowy z makaronem o niskiej zawartości sodu przygotowany z dodatkiem wody 1:1 ma w sobie:
- 6,00 mg wapnia,
- 0,66 mg żelaza,
- 4,00 mg magnezu,
- 17,00 mg fosforu,
- 22,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 173 mg sodu, 0,16 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,05 mg manganu i 4,80 µg selenu.
Rosół drobiowy z makaronem o niskiej zawartości sodu przygotowany z dodatkiem wody 1:1 - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 248 g (1 porcja, 240 ml) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 25,0 kcal | 62,0 kcal |
| Białko | 1,27 g | 3,15 g |
| Węglowodany | 2,95 g | 7,32 g |
| Cukier | 0,27 g | 0,67 g |
| Błonnik | 0,20 g | 0,50 g |
| Tłuszcz | 0,95 g | 2,36 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,26 g | 0,65 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,42 g | 1,04 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,26 g | 0,66 g |
| Cholesterol | 5,00 mg | 12,40 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 12,00 µg | 29,8 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,14 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,05 mg | 0,11 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,54 mg | 1,34 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,07 mg | 0,18 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 19,84 µg |
| Witamina B4 - cholina | 5,50 mg | 13,64 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,02 µg | 0,05 µg |
| Witamina A | 201 i.u. | 498 i.u. |
| Witamina A | 11,00 µg RAE | 27,3 µg RAE |
| Retinol | 1,00 µg | 2,48 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 119 µg | 295 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 4,00 µg | 9,92 µg |
| Witamina E | 0,03 mg | 0,07 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 6,00 mg | 14,88 mg |
| Żelazo | 0,66 mg | 1,64 mg |
| Magnez | 4,00 mg | 9,92 mg |
| Fosfor | 17,00 mg | 42,2 mg |
| Potas | 22,0 mg | 54,6 mg |
| Sód | 173 mg | 429 mg |
| Cynk | 0,16 mg | 0,40 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,16 mg |
| Mangan | 0,05 mg | 0,13 mg |
| Selen | 4,80 µg | 11,90 µg |
| Woda | 93,8 g | 233 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.