Ryby flądrokształtne (flądra i sola) poddane obróbce wysuszającej mięso
Ryby flądrokształtne (flądra i sola) poddane obróbce wysuszającej mięso – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ryby flądrokształtne (flądra i sola) poddane obróbce wysuszającej mięso w 100 gramach posiada wartość energetyczną 86,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 15,24 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Ryby flądrokształtne (flądra i sola) poddane obróbce wysuszającej mięso ma w 100 g 2,37 g tłuszczów, w tym:
- 0,54 g tłuszczów nasyconych,
- 0,66 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,46 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 56,0 mg cholesterolu.
Ryby flądrokształtne (flądra i sola) poddane obróbce wysuszającej mięso – jakie ma witaminy?
Ryby flądrokształtne (flądra i sola) poddane obróbce wysuszającej mięso to produkt zawierający 0 mg witaminy C,12,00 µg RAE witaminy A, 0,77 mg witaminy E,139 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Ryby flądrokształtne (flądra i sola) poddane obróbce wysuszającej mięso zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 1,28 mg witaminy B3,
- 79,9 mg witaminy B4,
- 0,23 mg witaminy B5,
- 0,12 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 1,31 µg witaminy B12.
Ryby flądrokształtne (flądra i sola) poddane obróbce wysuszającej mięso – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ryby flądrokształtne (flądra i sola) poddane obróbce wysuszającej mięso ma w sobie:
- 25,0 mg wapnia,
- 0,23 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 309 mg fosforu,
- 197 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 363 mg sodu, 0,39 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 32,6 µg selenu.
Ryby flądrokształtne (flądra i sola) poddane obróbce wysuszającej mięso - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 127 g (1 filet) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 86,0 kcal | 109 kcal |
| Białko | 15,24 g | 19,36 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 2,37 g | 3,01 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,54 g | 0,69 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,66 g | 0,83 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,46 g | 0,58 g |
| Cholesterol | 56,0 mg | 71,1 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 7,62 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,28 mg | 1,62 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,23 mg | 0,29 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,12 mg | 0,15 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 7,62 µg |
| Witamina B4 - cholina | 79,9 mg | 101 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,31 µg | 1,66 µg |
| Witamina A | 37,0 i.u. | 47,0 i.u. |
| Witamina A | 12,00 µg RAE | 15,24 µg RAE |
| Retinol | 12,00 µg | 15,24 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,77 mg | 0,98 mg |
| Witamina D | 3,50 µg | 4,45 µg |
| Witamina D | 139 i.u. | 177 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,13 µg |
| Wapń | 25,0 mg | 31,8 mg |
| Żelazo | 0,23 mg | 0,29 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 27,9 mg |
| Fosfor | 309 mg | 392 mg |
| Potas | 197 mg | 250 mg |
| Sód | 363 mg | 461 mg |
| Cynk | 0,39 mg | 0,50 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 32,6 µg | 41,4 µg |
| Woda | 81,1 g | 103 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.