Ryż na mleku w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2%
Ryż na mleku w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ryż na mleku w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% w 100 gramach posiada wartość energetyczną 111 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,29 g białka,
- 20,8 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0,10 g błonnika.
Ryż na mleku w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% ma w 100 g 1,63 g tłuszczów, w tym:
- 0,97 g tłuszczów nasyconych,
- 0,44 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,06 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 6,00 mg cholesterolu.
Ryż na mleku w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – jakie ma witaminy?
Ryż na mleku w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% to produkt zawierający 0,70 mg witaminy C,46,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,34,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Ryż na mleku w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,14 mg witaminy B2,
- 0,44 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,29 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,24 µg witaminy B12.
Ryż na mleku w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ryż na mleku w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% ma w sobie:
- 105 mg wapnia,
- 0,37 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 87,0 mg fosforu,
- 130 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 109 mg sodu, 0,38 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,06 mg manganu i 1,90 µg selenu.
Ryż na mleku w proszku przygotowany z mlekiem o zawartości tłuszczu 2% - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 128 g (1/2 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 111 kcal | 142 kcal |
| Białko | 3,29 g | 4,21 g |
| Węglowodany | 20,8 g | 26,6 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0,10 g | 0,13 g |
| Tłuszcz | 1,63 g | 2,09 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,97 g | 1,24 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,44 g | 0,56 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,06 g | 0,08 g |
| Cholesterol | 6,00 mg | 7,68 mg |
| Witamina C | 0,70 mg | 0,90 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 5,12 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,10 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,14 mg | 0,18 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,44 mg | 0,57 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,29 mg | 0,37 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 5,12 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,24 µg | 0,31 µg |
| Witamina A | 172 i.u. | 220 i.u. |
| Witamina A | 46,0 µg RAE | 58,9 µg RAE |
| Retinol | 45,0 µg | 57,6 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 10,00 µg | 12,80 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0,80 µg | 1,02 µg |
| Witamina D | 34,0 i.u. | 43,5 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 105 mg | 134 mg |
| Żelazo | 0,37 mg | 0,47 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 16,64 mg |
| Fosfor | 87,0 mg | 111 mg |
| Potas | 130 mg | 166 mg |
| Sód | 109 mg | 140 mg |
| Cynk | 0,38 mg | 0,49 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,06 mg | 0,07 mg |
| Selen | 1,90 µg | 2,43 µg |
| Woda | 73,4 g | 94,0 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.