Ser Cheddar bez zawartości tłuszczu
Ser Cheddar bez zawartości tłuszczu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ser Cheddar bez zawartości tłuszczu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 157 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 32,1 g białka,
- 7,14 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Ser Cheddar bez zawartości tłuszczu ma w 100 g 0 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 18,00 mg cholesterolu.
Ser Cheddar bez zawartości tłuszczu – jakie ma witaminy?
Ser Cheddar bez zawartości tłuszczu to produkt zawierający 0 mg witaminy C,60,0 µg RAE witaminy A, 0,06 mg witaminy E,5,00 i.u. witaminy D oraz 0,60 µg witaminy K.
Ser Cheddar bez zawartości tłuszczu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,22 mg witaminy B2,
- 0,05 mg witaminy B3,
- 15,40 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,05 mg witaminy B6,
- 11,00 µg witaminy B9,
- 0,49 µg witaminy B12.
Ser Cheddar bez zawartości tłuszczu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ser Cheddar bez zawartości tłuszczu ma w sobie:
- 893 mg wapnia,
- 0 mg żelaza,
- 16,00 mg magnezu,
- 484 mg fosforu,
- 66,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,000 mg sodu, 1,82 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0 mg manganu i 14,50 µg selenu.
Ser Cheddar bez zawartości tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 157 kcal | 44,0 kcal |
| Białko | 32,1 g | 9,00 g |
| Węglowodany | 7,14 g | 2,00 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 18,00 mg | 5,04 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 11,00 µg | 3,08 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,22 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,05 mg | 0,01 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,05 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 11,00 µg | 3,08 µg |
| Witamina B4 - cholina | 15,40 mg | 4,31 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,49 µg | 0,14 µg |
| Witamina A | 207 i.u. | 58,0 i.u. |
| Witamina A | 60,0 µg RAE | 16,80 µg RAE |
| Retinol | 60,0 µg | 16,80 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 4,00 µg | 1,12 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,06 mg | 0,02 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,03 µg |
| Witamina D | 5,00 i.u. | 1,40 i.u. |
| Witamina K | 0,60 µg | 0,17 µg |
| Wapń | 893 mg | 250 mg |
| Żelazo | 0 mg | 0 mg |
| Magnez | 16,00 mg | 4,48 mg |
| Fosfor | 484 mg | 136 mg |
| Potas | 66,0 mg | 18,48 mg |
| Sód | 1,000 mg | 280 mg |
| Cynk | 1,82 mg | 0,51 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 14,50 µg | 4,06 µg |
| Woda | 57,0 g | 15,96 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.