Ser Cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu
Ser Cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ser Cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 309 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 27,4 g białka,
- 4,06 g węglowodanów,
- 0,26 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Ser Cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu ma w 100 g 20,4 g tłuszczów, w tym:
- 12,60 g tłuszczów nasyconych,
- 5,30 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,89 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 76,0 mg cholesterolu.
Ser Cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu – jakie ma witaminy?
Ser Cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu to produkt zawierający 0 mg witaminy C,145 µg RAE witaminy A, 0,48 mg witaminy E,13,00 i.u. witaminy D oraz 1,50 µg witaminy K.
Ser Cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,40 mg witaminy B2,
- 0,15 mg witaminy B3,
- 15,40 mg witaminy B4,
- 0,39 mg witaminy B5,
- 0,08 mg witaminy B6,
- 20,0 µg witaminy B9,
- 1,41 µg witaminy B12.
Ser Cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ser Cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu ma w sobie:
- 761 mg wapnia,
- 0,12 mg żelaza,
- 27,0 mg magnezu,
- 520 mg fosforu,
- 63,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 628 mg sodu, 4,44 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,03 mg manganu i 35,8 µg selenu.
Ser Cheddar o obniżonej zawartości tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 21 g (1 plasterek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 309 kcal | 64,9 kcal |
| Białko | 27,4 g | 5,74 g |
| Węglowodany | 4,06 g | 0,85 g |
| Cukier | 0,26 g | 0,06 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 20,4 g | 4,29 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,60 g | 2,65 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 5,30 g | 1,11 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,89 g | 0,19 g |
| Cholesterol | 76,0 mg | 15,96 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 20,0 µg | 4,20 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,40 mg | 0,08 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,15 mg | 0,03 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,39 mg | 0,08 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 20,0 µg | 4,20 µg |
| Witamina B4 - cholina | 15,40 mg | 3,23 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,41 µg | 0,30 µg |
| Witamina A | 522 i.u. | 110 i.u. |
| Witamina A | 145 µg RAE | 30,5 µg RAE |
| Retinol | 142 µg | 29,8 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 28,0 µg | 5,88 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 1,00 µg | 0,21 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 4,00 µg | 0,84 µg |
| Witamina E | 0,48 mg | 0,10 mg |
| Witamina D | 0,30 µg | 0,06 µg |
| Witamina D | 13,00 i.u. | 2,73 i.u. |
| Witamina K | 1,50 µg | 0,32 µg |
| Wapń | 761 mg | 160 mg |
| Żelazo | 0,12 mg | 0,03 mg |
| Magnez | 27,0 mg | 5,67 mg |
| Fosfor | 520 mg | 109 mg |
| Potas | 63,0 mg | 13,23 mg |
| Sód | 628 mg | 132 mg |
| Cynk | 4,44 mg | 0,93 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,03 mg | 0,01 mg |
| Selen | 35,8 µg | 7,52 µg |
| Woda | 44,3 g | 9,30 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.