Ser Cheddar w plastrach – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ser Cheddar w plastrach w 100 gramach posiada wartość energetyczną 410 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 24,3 g białka,
- 2,13 g węglowodanów,
- 0,27 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Ser Cheddar w plastrach ma w 100 g 33,8 g tłuszczów, w tym:
- 19,37 g tłuszczów nasyconych,
- 8,43 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,43 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 99,0 mg cholesterolu.
Ser Cheddar w plastrach – jakie ma witaminy?
Ser Cheddar w plastrach to produkt zawierający 0 mg witaminy C,263 µg RAE witaminy A, 0,78 mg witaminy E,41,0 i.u. witaminy D oraz 2,40 µg witaminy K.
Ser Cheddar w plastrach zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,43 mg witaminy B2,
- 0,04 mg witaminy B3,
- 16,50 mg witaminy B4,
- 0,48 mg witaminy B5,
- 0,08 mg witaminy B6,
- 27,0 µg witaminy B9,
- 0,88 µg witaminy B12.
Ser Cheddar w plastrach – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ser Cheddar w plastrach ma w sobie:
- 711 mg wapnia,
- 0,16 mg żelaza,
- 27,0 mg magnezu,
- 460 mg fosforu,
- 76,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 644 mg sodu, 3,74 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 28,3 µg selenu.
Ser Cheddar w plastrach - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 19 g (1 plasterek, 20 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 410 kcal | 77,9 kcal |
| Białko | 24,3 g | 4,61 g |
| Węglowodany | 2,13 g | 0,41 g |
| Cukier | 0,27 g | 0,05 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 33,8 g | 6,43 g |
| Tłuszcze nasycone | 19,37 g | 3,68 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 8,43 g | 1,60 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,43 g | 0,27 g |
| Cholesterol | 99,0 mg | 18,81 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 27,0 µg | 5,13 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,43 mg | 0,08 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,48 mg | 0,09 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,08 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 27,0 µg | 5,13 µg |
| Witamina B4 - cholina | 16,50 mg | 3,14 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,88 µg | 0,17 µg |
| Witamina A | 994 i.u. | 189 i.u. |
| Witamina A | 263 µg RAE | 50,0 µg RAE |
| Retinol | 256 µg | 48,6 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 85,0 µg | 16,15 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,78 mg | 0,15 mg |
| Witamina D | 1,00 µg | 0,19 µg |
| Witamina D | 41,0 i.u. | 7,79 i.u. |
| Witamina K | 2,40 µg | 0,46 µg |
| Wapń | 711 mg | 135 mg |
| Żelazo | 0,16 mg | 0,03 mg |
| Magnez | 27,0 mg | 5,13 mg |
| Fosfor | 460 mg | 87,4 mg |
| Potas | 76,0 mg | 14,44 mg |
| Sód | 644 mg | 122 mg |
| Cynk | 3,74 mg | 0,71 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 28,3 µg | 5,38 µg |
| Woda | 36,2 g | 6,87 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.