Serek pasteryzowany – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Serek pasteryzowany w 100 gramach posiada wartość energetyczną 290 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 16,41 g białka,
- 8,73 g węglowodanów,
- 7,32 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Serek pasteryzowany ma w 100 g 21,2 g tłuszczów, w tym:
- 13,33 g tłuszczów nasyconych,
- 6,22 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,62 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 55,0 mg cholesterolu.
Serek pasteryzowany – jakie ma witaminy?
Serek pasteryzowany to produkt zawierający 0 mg witaminy C,173 µg RAE witaminy A, 0,19 mg witaminy E,16,00 i.u. witaminy D oraz 1,80 µg witaminy K.
Serek pasteryzowany zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,43 mg witaminy B2,
- 0,13 mg witaminy B3,
- 36,2 mg witaminy B4,
- 0,69 mg witaminy B5,
- 0,12 mg witaminy B6,
- 7,00 µg witaminy B9,
- 0,40 µg witaminy B12.
Serek pasteryzowany – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Serek pasteryzowany ma w sobie:
- 562 mg wapnia,
- 0,33 mg żelaza,
- 29,0 mg magnezu,
- 875 mg fosforu,
- 242 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,625 mg sodu, 2,59 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 11,30 µg selenu.
Serek pasteryzowany - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 140 g (1 szklanka, pokrojony w kostkę) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 290 kcal | 406 kcal |
| Białko | 16,41 g | 23,0 g |
| Węglowodany | 8,73 g | 12,22 g |
| Cukier | 7,32 g | 10,25 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 21,2 g | 29,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 13,33 g | 18,66 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 6,22 g | 8,71 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,62 g | 0,87 g |
| Cholesterol | 55,0 mg | 77,0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 7,00 µg | 9,80 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,43 mg | 0,60 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,13 mg | 0,18 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,69 mg | 0,96 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,12 mg | 0,16 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 7,00 µg | 9,80 µg |
| Witamina B4 - cholina | 36,2 mg | 50,7 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,40 µg | 0,56 µg |
| Witamina A | 653 i.u. | 914 i.u. |
| Witamina A | 173 µg RAE | 242 µg RAE |
| Retinol | 168 µg | 235 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 55,0 µg | 77,0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,19 mg | 0,27 mg |
| Witamina D | 0,40 µg | 0,56 µg |
| Witamina D | 16,00 i.u. | 22,4 i.u. |
| Witamina K | 1,80 µg | 2,52 µg |
| Wapń | 562 mg | 787 mg |
| Żelazo | 0,33 mg | 0,46 mg |
| Magnez | 29,0 mg | 40,6 mg |
| Fosfor | 875 mg | 1,225 mg |
| Potas | 242 mg | 339 mg |
| Sód | 1,625 mg | 2,275 mg |
| Cynk | 2,59 mg | 3,63 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Selen | 11,30 µg | 15,82 µg |
| Woda | 47,7 g | 66,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie