Słodka kremowa kukurydza w puszce
Słodka kremowa kukurydza w puszce – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Słodka kremowa kukurydza w puszce w 100 gramach posiada wartość energetyczną 72,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,74 g białka,
- 18,13 g węglowodanów,
- 3,23 g cukrów,
- 1,20 g błonnika.
Słodka kremowa kukurydza w puszce ma w 100 g 0,42 g tłuszczów, w tym:
- 0,07 g tłuszczów nasyconych,
- 0,12 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,20 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Słodka kremowa kukurydza w puszce – jakie ma witaminy?
Słodka kremowa kukurydza w puszce to produkt zawierający 4,60 mg witaminy C,4,00 µg RAE witaminy A, 0,07 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Słodka kremowa kukurydza w puszce zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,05 mg witaminy B2,
- 0,96 mg witaminy B3,
- 20,3 mg witaminy B4,
- 0,18 mg witaminy B5,
- 0,06 mg witaminy B6,
- 45,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Słodka kremowa kukurydza w puszce – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Słodka kremowa kukurydza w puszce ma w sobie:
- 3,00 mg wapnia,
- 0,38 mg żelaza,
- 17,00 mg magnezu,
- 51,0 mg fosforu,
- 134 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 261 mg sodu, 0,53 mg cynku,0,05 mg miedzi, 0,07 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Słodka kremowa kukurydza w puszce - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 256 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 72,0 kcal | 184 kcal |
| Białko | 1,74 g | 4,45 g |
| Węglowodany | 18,13 g | 46,4 g |
| Cukier | 3,23 g | 8,27 g |
| Błonnik | 1,20 g | 3,07 g |
| Tłuszcz | 0,42 g | 1,08 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,07 g | 0,17 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,12 g | 0,32 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,20 g | 0,51 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 4,60 mg | 11,78 mg |
| Równoważnik folianów | 45,0 µg | 115 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,05 mg | 0,14 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,96 mg | 2,46 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,18 mg | 0,46 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,06 mg | 0,16 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 45,0 µg | 115 µg |
| Witamina B4 - cholina | 20,3 mg | 52,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 74,0 i.u. | 189 i.u. |
| Witamina A | 4,00 µg RAE | 10,24 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 23,0 µg | 58,9 µg |
| Beta karoten | 30,0 µg | 76,8 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 6,00 µg | 15,36 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 949 µg | 2,429 µg |
| Witamina E | 0,07 mg | 0,18 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 3,00 mg | 7,68 mg |
| Żelazo | 0,38 mg | 0,97 mg |
| Magnez | 17,00 mg | 43,5 mg |
| Fosfor | 51,0 mg | 131 mg |
| Potas | 134 mg | 343 mg |
| Sód | 261 mg | 668 mg |
| Cynk | 0,53 mg | 1,36 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,13 mg |
| Mangan | 0,07 mg | 0,17 mg |
| Selen | 0,40 µg | 1,02 µg |
| Woda | 78,7 g | 202 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.