Słodka kukurydza w puszce, odsączona i opłukana wodą
Słodka kukurydza w puszce, odsączona i opłukana wodą – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Słodka kukurydza w puszce, odsączona i opłukana wodą w 100 gramach posiada wartość energetyczną 74,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,18 g białka,
- 13,02 g węglowodanów,
- 4,11 g cukrów,
- 1,70 g błonnika.
Słodka kukurydza w puszce, odsączona i opłukana wodą ma w 100 g 1,43 g tłuszczów, w tym:
- 0,22 g tłuszczów nasyconych,
- 0,42 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,68 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Słodka kukurydza w puszce, odsączona i opłukana wodą – jakie ma witaminy?
Słodka kukurydza w puszce, odsączona i opłukana wodą to produkt zawierający 1,70 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Słodka kukurydza w puszce, odsączona i opłukana wodą zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,78 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 29,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Słodka kukurydza w puszce, odsączona i opłukana wodą – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Słodka kukurydza w puszce, odsączona i opłukana wodą ma w sobie:
- 2,00 mg wapnia,
- 0,22 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 41,0 mg fosforu,
- 116 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 163 mg sodu, 0,28 mg cynku,0,03 mg miedzi, 0,06 mg manganu i 0 µg selenu.
Słodka kukurydza w puszce, odsączona i opłukana wodą - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 150 g (1 szklanka, odsączona, opłukana) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 74,0 kcal | 111 kcal |
| Białko | 2,18 g | 3,27 g |
| Węglowodany | 13,02 g | 19,53 g |
| Cukier | 4,11 g | 6,17 g |
| Błonnik | 1,70 g | 2,55 g |
| Tłuszcz | 1,43 g | 2,15 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,22 g | 0,33 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,42 g | 0,63 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,68 g | 1,02 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 1,70 mg | 2,55 mg |
| Równoważnik folianów | 29,0 µg | 43,5 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,78 mg | 1,17 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 29,0 µg | 43,5 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 2,00 mg | 3,00 mg |
| Żelazo | 0,22 mg | 0,33 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 16,50 mg |
| Fosfor | 41,0 mg | 61,5 mg |
| Potas | 116 mg | 174 mg |
| Sód | 163 mg | 245 mg |
| Cynk | 0,28 mg | 0,42 mg |
| Miedź | 0,03 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,06 mg | 0,08 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 82,8 g | 124 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.