Śmietanka w proszku – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Śmietanka w proszku w 100 gramach posiada wartość energetyczną 529 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,48 g białka,
- 59,3 g węglowodanów,
- 7,77 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Śmietanka w proszku ma w 100 g 32,9 g tłuszczów, w tym:
- 19,15 g tłuszczów nasyconych,
- 9,80 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,41 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Śmietanka w proszku – jakie ma witaminy?
Śmietanka w proszku to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 1,26 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,70 µg witaminy K.
Śmietanka w proszku zawiera również witaminy z grupy B:
- 0 mg witaminy B1,
- 0 mg witaminy B2,
- 0 mg witaminy B3,
- 2,30 mg witaminy B4,
- 0,12 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Śmietanka w proszku – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Śmietanka w proszku ma w sobie:
- 2,00 mg wapnia,
- 0,26 mg żelaza,
- 1,00 mg magnezu,
- 288 mg fosforu,
- 669 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 124 mg sodu, 0,07 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 0 µg selenu.
Śmietanka w proszku - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 94 g (1 porcja) | | Wartość energetyczna | 529 kcal | 497 kcal |
| Białko | 2,48 g | 2,33 g |
| Węglowodany | 59,3 g | 55,7 g |
| Cukier | 7,77 g | 7,30 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 32,9 g | 30,9 g |
| Tłuszcze nasycone | 19,15 g | 18,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 9,80 g | 9,21 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,41 g | 0,38 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,12 mg | 0,11 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 2,30 mg | 2,16 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 1,26 mg | 1,18 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,70 µg | 1,60 µg |
| Wapń | 2,00 mg | 1,88 mg |
| Żelazo | 0,26 mg | 0,24 mg |
| Magnez | 1,00 mg | 0,94 mg |
| Fosfor | 288 mg | 271 mg |
| Potas | 669 mg | 629 mg |
| Sód | 124 mg | 117 mg |
| Cynk | 0,07 mg | 0,07 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 2,98 g | 2,80 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.