Sok warzywno-owocowy z witaminami A, C i E
Sok warzywno-owocowy z witaminami A, C i E – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sok warzywno-owocowy z witaminami A, C i E w 100 gramach posiada wartość energetyczną 46,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,30 g białka,
- 11,15 g węglowodanów,
- 10,37 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Sok warzywno-owocowy z witaminami A, C i E ma w 100 g 0,01 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sok warzywno-owocowy z witaminami A, C i E – jakie ma witaminy?
Sok warzywno-owocowy z witaminami A, C i E to produkt zawierający 28,5 mg witaminy C,36,0 µg RAE witaminy A, 0,87 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Sok warzywno-owocowy z witaminami A, C i E zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,00 mg witaminy B1,
- 0,00 mg witaminy B2,
- 0,01 mg witaminy B3,
- 0,20 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,02 mg witaminy B6,
- 3,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Sok warzywno-owocowy z witaminami A, C i E – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sok warzywno-owocowy z witaminami A, C i E ma w sobie:
- 8,00 mg wapnia,
- 0,31 mg żelaza,
- 7,00 mg magnezu,
- 1,00 mg fosforu,
- 101 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 29,0 mg sodu, 0,01 mg cynku,0,01 mg miedzi, 0 mg manganu i 0 µg selenu.
Sok warzywno-owocowy z witaminami A, C i E - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 246 g (1 porcja, 240 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 46,0 kcal | 113 kcal |
| Białko | 0,30 g | 0,74 g |
| Węglowodany | 11,15 g | 27,4 g |
| Cukier | 10,37 g | 25,5 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0,01 g | 0,03 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 28,5 mg | 70,1 mg |
| Równoważnik folianów | 3,00 µg | 7,38 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,00 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,01 mg | 0,03 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 3,00 µg | 7,38 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0,20 mg | 0,49 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 713 i.u. | 1,754 i.u. |
| Witamina A | 36,0 µg RAE | 88,6 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 1,00 µg | 2,46 µg |
| Beta karoten | 427 µg | 1,050 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 144 µg | 354 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 2,00 µg | 4,92 µg |
| Witamina E | 0,87 mg | 2,14 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,25 µg |
| Wapń | 8,00 mg | 19,68 mg |
| Żelazo | 0,31 mg | 0,76 mg |
| Magnez | 7,00 mg | 17,22 mg |
| Fosfor | 1,00 mg | 2,46 mg |
| Potas | 101 mg | 248 mg |
| Sód | 29,0 mg | 71,3 mg |
| Cynk | 0,01 mg | 0,03 mg |
| Miedź | 0,01 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 88,4 g | 217 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.