Sos do kurczaka (do kupienia gotowy do spożycia)
Sos do kurczaka (do kupienia gotowy do spożycia) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos do kurczaka (do kupienia gotowy do spożycia) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 48,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,71 g białka,
- 5,29 g węglowodanów,
- 0,30 g cukrów,
- 0,10 g błonnika.
Sos do kurczaka (do kupienia gotowy do spożycia) ma w 100 g 2,62 g tłuszczów, w tym:
- 0,64 g tłuszczów nasyconych,
- 1,03 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,41 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 5,00 mg cholesterolu.
Sos do kurczaka (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma witaminy?
Sos do kurczaka (do kupienia gotowy do spożycia) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,1,00 µg RAE witaminy A, 0,10 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,60 µg witaminy K.
Sos do kurczaka (do kupienia gotowy do spożycia) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,05 mg witaminy B2,
- 0,29 mg witaminy B3,
- 3,70 mg witaminy B4,
- 0,14 mg witaminy B5,
- 0,03 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Sos do kurczaka (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos do kurczaka (do kupienia gotowy do spożycia) ma w sobie:
- 10,00 mg wapnia,
- 0,09 mg żelaza,
- 3,00 mg magnezu,
- 20,0 mg fosforu,
- 42,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 389 mg sodu, 0,08 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Sos do kurczaka (do kupienia gotowy do spożycia) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 57 g (1/4 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 48,0 kcal | 27,4 kcal |
| Białko | 0,71 g | 0,41 g |
| Węglowodany | 5,29 g | 3,02 g |
| Cukier | 0,30 g | 0,17 g |
| Błonnik | 0,10 g | 0,06 g |
| Tłuszcz | 2,62 g | 1,49 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,64 g | 0,36 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,03 g | 0,59 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,41 g | 0,23 g |
| Cholesterol | 5,00 mg | 2,85 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 1,14 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,05 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,29 mg | 0,16 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,14 mg | 0,08 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,03 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 1,14 µg |
| Witamina B4 - cholina | 3,70 mg | 2,11 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 3,00 i.u. | 1,71 i.u. |
| Witamina A | 1,00 µg RAE | 0,57 µg RAE |
| Retinol | 1,00 µg | 0,57 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 1,00 µg | 0,57 µg |
| Witamina E | 0,10 mg | 0,06 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,60 µg | 0,34 µg |
| Wapń | 10,00 mg | 5,70 mg |
| Żelazo | 0,09 mg | 0,05 mg |
| Magnez | 3,00 mg | 1,71 mg |
| Fosfor | 20,0 mg | 11,40 mg |
| Potas | 42,0 mg | 23,9 mg |
| Sód | 389 mg | 222 mg |
| Cynk | 0,08 mg | 0,05 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,23 µg |
| Woda | 90,3 g | 51,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.