Sos francuski bez soli – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos francuski bez soli w 100 gramach posiada wartość energetyczną 459 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,77 g białka,
- 15,58 g węglowodanów,
- 15,95 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Sos francuski bez soli ma w 100 g 44,8 g tłuszczów, w tym:
- 5,65 g tłuszczów nasyconych,
- 8,43 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 21,0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sos francuski bez soli – jakie ma witaminy?
Sos francuski bez soli to produkt zawierający 0 mg witaminy C,23,0 µg RAE witaminy A, 4,12 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 121 µg witaminy K.
Sos francuski bez soli zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,05 mg witaminy B2,
- 0,19 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Sos francuski bez soli – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos francuski bez soli ma w sobie:
- 24,0 mg wapnia,
- 0,80 mg żelaza,
- 5,00 mg magnezu,
- 19,00 mg fosforu,
- 67,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 0 mg sodu, 0,29 mg cynku,0 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 0 µg selenu.
Sos francuski bez soli - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 15 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 459 kcal | 68,9 kcal |
| Białko | 0,77 g | 0,12 g |
| Węglowodany | 15,58 g | 2,34 g |
| Cukier | 15,95 g | 2,39 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 44,8 g | 6,72 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,65 g | 0,85 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 8,43 g | 1,27 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 21,0 g | 3,15 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,05 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,19 mg | 0,03 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 464 i.u. | 69,6 i.u. |
| Witamina A | 23,0 µg RAE | 3,45 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 232 µg | 34,8 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 92,0 µg | 13,80 µg |
| Likopen | 373 µg | 56,0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 4,12 mg | 0,62 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 121 µg | 18,21 µg |
| Wapń | 24,0 mg | 3,60 mg |
| Żelazo | 0,80 mg | 0,12 mg |
| Magnez | 5,00 mg | 0,75 mg |
| Fosfor | 19,00 mg | 2,85 mg |
| Potas | 67,0 mg | 10,05 mg |
| Sód | 0 mg | 0 mg |
| Cynk | 0,29 mg | 0,04 mg |
| Miedź | 0 mg | 0 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 36,6 g | 5,48 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie