Sos francuski bez zawartości tłuszczu
Sos francuski bez zawartości tłuszczu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos francuski bez zawartości tłuszczu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 132 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,20 g białka,
- 32,1 g węglowodanów,
- 16,45 g cukrów,
- 2,20 g błonnika.
Sos francuski bez zawartości tłuszczu ma w 100 g 0,27 g tłuszczów, w tym:
- 0,04 g tłuszczów nasyconych,
- 0,14 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,06 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sos francuski bez zawartości tłuszczu – jakie ma witaminy?
Sos francuski bez zawartości tłuszczu to produkt zawierający 0 mg witaminy C,4,00 µg RAE witaminy A, 0,02 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Sos francuski bez zawartości tłuszczu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,11 mg witaminy B3,
- 4,00 mg witaminy B4,
- 0,00 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 14,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Sos francuski bez zawartości tłuszczu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos francuski bez zawartości tłuszczu ma w sobie:
- 5,00 mg wapnia,
- 0,58 mg żelaza,
- 3,00 mg magnezu,
- 0 mg fosforu,
- 84,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 853 mg sodu, 0,10 mg cynku,0,12 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 2,00 µg selenu.
Sos francuski bez zawartości tłuszczu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 16 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 132 kcal | 21,1 kcal |
| Białko | 0,20 g | 0,03 g |
| Węglowodany | 32,1 g | 5,14 g |
| Cukier | 16,45 g | 2,63 g |
| Błonnik | 2,20 g | 0,35 g |
| Tłuszcz | 0,27 g | 0,04 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,04 g | 0,01 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,14 g | 0,02 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,06 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 14,00 µg | 2,24 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,11 mg | 0,02 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,00 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 14,00 µg | 2,24 µg |
| Witamina B4 - cholina | 4,00 mg | 0,64 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 75,0 i.u. | 12,00 i.u. |
| Witamina A | 4,00 µg RAE | 0,64 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 38,0 µg | 6,08 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 15,00 µg | 2,40 µg |
| Likopen | 319 µg | 51,0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,02 µg |
| Wapń | 5,00 mg | 0,80 mg |
| Żelazo | 0,58 mg | 0,09 mg |
| Magnez | 3,00 mg | 0,48 mg |
| Fosfor | 0 mg | 0 mg |
| Potas | 84,0 mg | 13,44 mg |
| Sód | 853 mg | 136 mg |
| Cynk | 0,10 mg | 0,02 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Selen | 2,00 µg | 0,32 µg |
| Woda | 65,0 g | 10,41 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.