Sos francuski o obniżonej zawartości kalorii
Sos francuski o obniżonej zawartości kalorii – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos francuski o obniżonej zawartości kalorii w 100 gramach posiada wartość energetyczną 227 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,40 g białka,
- 27,0 g węglowodanów,
- 25,9 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Sos francuski o obniżonej zawartości kalorii ma w 100 g 13,00 g tłuszczów, w tym:
- 1,87 g tłuszczów nasyconych,
- 3,03 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 7,53 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sos francuski o obniżonej zawartości kalorii – jakie ma witaminy?
Sos francuski o obniżonej zawartości kalorii to produkt zawierający 0 mg witaminy C,10,00 µg RAE witaminy A, 2,86 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 4,80 µg witaminy K.
Sos francuski o obniżonej zawartości kalorii zawiera również witaminy z grupy B:
- 0 mg witaminy B1,
- 0 mg witaminy B2,
- 0 mg witaminy B3,
- 4,60 mg witaminy B4,
- 0,03 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Sos francuski o obniżonej zawartości kalorii – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos francuski o obniżonej zawartości kalorii ma w sobie:
- 11,00 mg wapnia,
- 0,40 mg żelaza,
- 9,00 mg magnezu,
- 14,00 mg fosforu,
- 79,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 804 mg sodu, 0,18 mg cynku,0,01 mg miedzi, 0,07 mg manganu i 1,60 µg selenu.
Sos francuski o obniżonej zawartości kalorii - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 16 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 227 kcal | 36,3 kcal |
| Białko | 0,40 g | 0,06 g |
| Węglowodany | 27,0 g | 4,32 g |
| Cukier | 25,9 g | 4,15 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 13,00 g | 2,08 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,87 g | 0,30 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,03 g | 0,49 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 7,53 g | 1,20 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 0,32 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,03 mg | 0,00 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 0,32 µg |
| Witamina B4 - cholina | 4,60 mg | 0,74 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 204 i.u. | 32,6 i.u. |
| Witamina A | 10,00 µg RAE | 1,60 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 4,00 µg | 0,64 µg |
| Beta karoten | 120 µg | 19,20 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 3,843 µg | 615 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 2,86 mg | 0,46 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 4,80 µg | 0,77 µg |
| Wapń | 11,00 mg | 1,76 mg |
| Żelazo | 0,40 mg | 0,06 mg |
| Magnez | 9,00 mg | 1,44 mg |
| Fosfor | 14,00 mg | 2,24 mg |
| Potas | 79,0 mg | 12,64 mg |
| Sód | 804 mg | 129 mg |
| Cynk | 0,18 mg | 0,03 mg |
| Miedź | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Mangan | 0,07 mg | 0,01 mg |
| Selen | 1,60 µg | 0,26 µg |
| Woda | 59,0 g | 9,44 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.