Sos majonezowy z olejem sojowym i z krokosza barwieńskiego, z dodatkiem soli
Sos majonezowy z olejem sojowym i z krokosza barwieńskiego, z dodatkiem soli – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos majonezowy z olejem sojowym i z krokosza barwieńskiego, z dodatkiem soli w 100 gramach posiada wartość energetyczną 717 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,10 g białka,
- 2,70 g węglowodanów,
- 0,48 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Sos majonezowy z olejem sojowym i z krokosza barwieńskiego, z dodatkiem soli ma w 100 g 79,4 g tłuszczów, w tym:
- 8,60 g tłuszczów nasyconych,
- 13,00 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 55,0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 59,0 mg cholesterolu.
Sos majonezowy z olejem sojowym i z krokosza barwieńskiego, z dodatkiem soli – jakie ma witaminy?
Sos majonezowy z olejem sojowym i z krokosza barwieńskiego, z dodatkiem soli to produkt zawierający 0 mg witaminy C,84,0 µg RAE witaminy A, 22,0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 24,7 µg witaminy K.
Sos majonezowy z olejem sojowym i z krokosza barwieńskiego, z dodatkiem soli zawiera również witaminy z grupy B:
- 0 mg witaminy B1,
- 0 mg witaminy B2,
- 0,01 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,30 mg witaminy B5,
- 0,58 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 0,26 µg witaminy B12.
Sos majonezowy z olejem sojowym i z krokosza barwieńskiego, z dodatkiem soli – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos majonezowy z olejem sojowym i z krokosza barwieńskiego, z dodatkiem soli ma w sobie:
- 18,00 mg wapnia,
- 0,50 mg żelaza,
- 1,00 mg magnezu,
- 28,0 mg fosforu,
- 34,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 568 mg sodu, 0,12 mg cynku,0 mg miedzi, 0 mg manganu i 1,60 µg selenu.
Sos majonezowy z olejem sojowym i z krokosza barwieńskiego, z dodatkiem soli - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 14 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 717 kcal | 98,9 kcal |
| Białko | 1,10 g | 0,15 g |
| Węglowodany | 2,70 g | 0,37 g |
| Cukier | 0,48 g | 0,07 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 79,4 g | 10,96 g |
| Tłuszcze nasycone | 8,60 g | 1,19 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 13,00 g | 1,79 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 55,0 g | 7,59 g |
| Cholesterol | 59,0 mg | 8,14 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 1,10 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,30 mg | 0,04 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,58 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 1,10 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,26 µg | 0,04 µg |
| Witamina A | 280 i.u. | 38,6 i.u. |
| Witamina A | 84,0 µg RAE | 11,59 µg RAE |
| Retinol | 84,0 µg | 11,59 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 22,0 mg | 3,04 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 24,7 µg | 3,41 µg |
| Wapń | 18,00 mg | 2,48 mg |
| Żelazo | 0,50 mg | 0,07 mg |
| Magnez | 1,00 mg | 0,14 mg |
| Fosfor | 28,0 mg | 3,86 mg |
| Potas | 34,0 mg | 4,69 mg |
| Sód | 568 mg | 78,4 mg |
| Cynk | 0,12 mg | 0,02 mg |
| Miedź | 0 mg | 0 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 1,60 µg | 0,22 µg |
| Woda | 15,30 g | 2,11 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.