Sos musztardowy (McDonald's) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos musztardowy (McDonald's) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 190 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,60 g białka,
- 29,1 g węglowodanów,
- 21,8 g cukrów,
- 5,00 g błonnika.
Sos musztardowy (McDonald's) ma w 100 g 7,31 g tłuszczów, w tym:
- 0,99 g tłuszczów nasyconych,
- 1,72 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 3,41 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sos musztardowy (McDonald's) – jakie ma witaminy?
Sos musztardowy (McDonald's) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,86 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Sos musztardowy (McDonald's) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,06 mg witaminy B2,
- 0,40 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,18 mg witaminy B5,
- 0,06 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0,23 µg witaminy B12.
Sos musztardowy (McDonald's) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos musztardowy (McDonald's) ma w sobie:
- 32,0 mg wapnia,
- 0,86 mg żelaza,
- 24,0 mg magnezu,
- 57,0 mg fosforu,
- 83,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 902 mg sodu, 0,36 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,22 mg manganu i 0 µg selenu.
Sos musztardowy (McDonald's) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 opakowanie) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 190 kcal | 53,2 kcal |
| Białko | 2,60 g | 0,73 g |
| Węglowodany | 29,1 g | 8,14 g |
| Cukier | 21,8 g | 6,09 g |
| Błonnik | 5,00 g | 1,40 g |
| Tłuszcz | 7,31 g | 2,05 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,99 g | 0,28 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,72 g | 0,48 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 3,41 g | 0,95 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,06 mg | 0,02 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,40 mg | 0,11 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,18 mg | 0,05 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,06 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,23 µg | 0,06 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,86 mg | 0,24 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 32,0 mg | 8,96 mg |
| Żelazo | 0,86 mg | 0,24 mg |
| Magnez | 24,0 mg | 6,72 mg |
| Fosfor | 57,0 mg | 15,96 mg |
| Potas | 83,0 mg | 23,2 mg |
| Sód | 902 mg | 253 mg |
| Cynk | 0,36 mg | 0,10 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,22 mg | 0,06 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 58,7 g | 16,42 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.