Sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia)
Sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 426 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 5,00 g białka,
- 6,14 g węglowodanów,
- 1,92 g cukrów,
- 1,70 g błonnika.
Sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) ma w 100 g 42,4 g tłuszczów, w tym:
- 7,36 g tłuszczów nasyconych,
- 19,35 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 13,74 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma witaminy?
Sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) to produkt zawierający 0,10 mg witaminy C,90,0 µg RAE witaminy A, 8,86 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 194 µg witaminy K.
Sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,31 mg witaminy B2,
- 0,74 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,26 mg witaminy B5,
- 0,18 mg witaminy B6,
- 27,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) ma w sobie:
- 173 mg wapnia,
- 0,88 mg żelaza,
- 45,0 mg magnezu,
- 132 mg fosforu,
- 205 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 998 mg sodu, 0,88 mg cynku,0,15 mg miedzi, 0,63 mg manganu i 5,50 µg selenu.
Sos pesto (do kupienia gotowy do spożycia) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 61 g (1/4 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 426 kcal | 260 kcal |
| Białko | 5,00 g | 3,05 g |
| Węglowodany | 6,14 g | 3,75 g |
| Cukier | 1,92 g | 1,17 g |
| Błonnik | 1,70 g | 1,04 g |
| Tłuszcz | 42,4 g | 25,9 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,36 g | 4,49 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 19,35 g | 11,80 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 13,74 g | 8,38 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,10 mg | 0,06 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,31 mg | 0,19 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,74 mg | 0,45 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,26 mg | 0,16 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,18 mg | 0,11 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 27,0 µg | 16,47 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,802 i.u. | 1,099 i.u. |
| Witamina A | 90,0 µg RAE | 54,9 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 1,075 µg | 656 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 12,00 µg | 7,32 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 917 µg | 559 µg |
| Witamina E | 8,86 mg | 5,41 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 194 µg | 118 µg |
| Wapń | 173 mg | 106 mg |
| Żelazo | 0,88 mg | 0,54 mg |
| Magnez | 45,0 mg | 27,5 mg |
| Fosfor | 132 mg | 80,5 mg |
| Potas | 205 mg | 125 mg |
| Sód | 998 mg | 609 mg |
| Cynk | 0,88 mg | 0,54 mg |
| Miedź | 0,15 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0,63 mg | 0,39 mg |
| Selen | 5,50 µg | 3,36 µg |
| Woda | 43,1 g | 26,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.