Sos pieczeniowy (do kupienia gotowy do spożycia)
Sos pieczeniowy (do kupienia gotowy do spożycia) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos pieczeniowy (do kupienia gotowy do spożycia) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 16,00 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,20 g białka,
- 2,50 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Sos pieczeniowy (do kupienia gotowy do spożycia) ma w 100 g 0,20 g tłuszczów, w tym:
- 0,10 g tłuszczów nasyconych,
- 0,08 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,01 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sos pieczeniowy (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma witaminy?
Sos pieczeniowy (do kupienia gotowy do spożycia) to produkt zawierający 1,00 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Sos pieczeniowy (do kupienia gotowy do spożycia) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,06 mg witaminy B2,
- 0,90 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,02 mg witaminy B5,
- 0,01 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0,10 µg witaminy B12.
Sos pieczeniowy (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos pieczeniowy (do kupienia gotowy do spożycia) ma w sobie:
- 4,00 mg wapnia,
- 0,60 mg żelaza,
- 2,00 mg magnezu,
- 30,0 mg fosforu,
- 81,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 478 mg sodu, 1,00 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,20 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Sos pieczeniowy (do kupienia gotowy do spożycia) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 59 g (1/4 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 16,00 kcal | 9,44 kcal |
| Białko | 1,20 g | 0,71 g |
| Węglowodany | 2,50 g | 1,48 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0,20 g | 0,12 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,10 g | 0,06 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,08 g | 0,05 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 1,00 mg | 0,59 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 1,18 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,06 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,90 mg | 0,53 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 1,18 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,10 µg | 0,06 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 4,00 mg | 2,36 mg |
| Żelazo | 0,60 mg | 0,35 mg |
| Magnez | 2,00 mg | 1,18 mg |
| Fosfor | 30,0 mg | 17,70 mg |
| Potas | 81,0 mg | 47,8 mg |
| Sód | 478 mg | 282 mg |
| Cynk | 1,00 mg | 0,59 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,20 mg | 0,12 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,24 µg |
| Woda | 94,5 g | 55,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.