Sos pieczeniowy do wołowiny z cząbrem marki Heinz
Sos pieczeniowy do wołowiny z cząbrem marki Heinz – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos pieczeniowy do wołowiny z cząbrem marki Heinz w 100 gramach posiada wartość energetyczną 39,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,09 g białka,
- 6,24 g węglowodanów,
- 0,52 g cukrów,
- 0,70 g błonnika.
Sos pieczeniowy do wołowiny z cząbrem marki Heinz ma w 100 g 1,13 g tłuszczów, w tym:
- 0,40 g tłuszczów nasyconych,
- 0,43 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,05 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 2,00 mg cholesterolu.
Sos pieczeniowy do wołowiny z cząbrem marki Heinz – jakie ma witaminy?
Sos pieczeniowy do wołowiny z cząbrem marki Heinz to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Sos pieczeniowy do wołowiny z cząbrem marki Heinz zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,17 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,09 mg witaminy B5,
- 0,01 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,09 µg witaminy B12.
Sos pieczeniowy do wołowiny z cząbrem marki Heinz – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos pieczeniowy do wołowiny z cząbrem marki Heinz ma w sobie:
- 6,00 mg wapnia,
- 0,13 mg żelaza,
- 3,00 mg magnezu,
- 10,00 mg fosforu,
- 22,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 587 mg sodu, 0,15 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,03 mg manganu i 2,20 µg selenu.
Sos pieczeniowy do wołowiny z cząbrem marki Heinz - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 57 g (1 porcja, 1/4 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 39,0 kcal | 22,2 kcal |
| Białko | 1,09 g | 0,62 g |
| Węglowodany | 6,24 g | 3,56 g |
| Cukier | 0,52 g | 0,30 g |
| Błonnik | 0,70 g | 0,40 g |
| Tłuszcz | 1,13 g | 0,64 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,40 g | 0,23 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,43 g | 0,25 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,05 g | 0,03 g |
| Cholesterol | 2,00 mg | 1,14 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,17 mg | 0,10 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,09 mg | 0,05 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 2,28 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,09 µg | 0,05 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 6,00 mg | 3,42 mg |
| Żelazo | 0,13 mg | 0,07 mg |
| Magnez | 3,00 mg | 1,71 mg |
| Fosfor | 10,00 mg | 5,70 mg |
| Potas | 22,0 mg | 12,54 mg |
| Sód | 587 mg | 335 mg |
| Cynk | 0,15 mg | 0,09 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,03 mg | 0,02 mg |
| Selen | 2,20 µg | 1,25 µg |
| Woda | 90,0 g | 51,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.