Sos pieczeniowy w proszku – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos pieczeniowy w proszku w 100 gramach posiada wartość energetyczną 313 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 9,20 g białka,
- 47,5 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Sos pieczeniowy w proszku ma w 100 g 9,63 g tłuszczów, w tym:
- 2,03 g tłuszczów nasyconych,
- 4,68 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,23 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 4,00 mg cholesterolu.
Sos pieczeniowy w proszku – jakie ma witaminy?
Sos pieczeniowy w proszku to produkt zawierający 1,00 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Sos pieczeniowy w proszku zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,47 mg witaminy B1,
- 0,32 mg witaminy B2,
- 4,09 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,16 mg witaminy B5,
- 0,17 mg witaminy B6,
- 81,0 µg witaminy B9,
- 0,32 µg witaminy B12.
Sos pieczeniowy w proszku – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos pieczeniowy w proszku ma w sobie:
- 140 mg wapnia,
- 9,30 mg żelaza,
- 56,0 mg magnezu,
- 153 mg fosforu,
- 279 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 11,588 mg sodu, 0,70 mg cynku,0,12 mg miedzi, 0,27 mg manganu i 6,20 µg selenu.
Sos pieczeniowy w proszku - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 3 g (1 łyżeczka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 313 kcal | 9,39 kcal |
| Białko | 9,20 g | 0,28 g |
| Węglowodany | 47,5 g | 1,43 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 9,63 g | 0,29 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,03 g | 0,06 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,68 g | 0,14 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,23 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 4,00 mg | 0,12 mg |
| Witamina C | 1,00 mg | 0,03 mg |
| Równoważnik folianów | 81,0 µg | 2,43 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,47 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,32 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,09 mg | 0,12 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,16 mg | 0,01 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,17 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 81,0 µg | 2,43 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,32 µg | 0,01 µg |
| Witamina A | 10,00 i.u. | 0,30 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 140 mg | 4,20 mg |
| Żelazo | 9,30 mg | 0,28 mg |
| Magnez | 56,0 mg | 1,68 mg |
| Fosfor | 153 mg | 4,59 mg |
| Potas | 279 mg | 8,37 mg |
| Sód | 11,588 mg | 348 mg |
| Cynk | 0,70 mg | 0,02 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,00 mg |
| Mangan | 0,27 mg | 0,01 mg |
| Selen | 6,20 µg | 0,19 µg |
| Woda | 2,74 g | 0,08 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.