Sos pieprzowy – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos pieprzowy w 100 gramach posiada wartość energetyczną 564 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,20 g białka,
- 3,50 g węglowodanów,
- 2,45 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Sos pieprzowy ma w 100 g 61,4 g tłuszczów, w tym:
- 10,53 g tłuszczów nasyconych,
- 14,84 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 33,0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 49,0 mg cholesterolu.
Sos pieprzowy – jakie ma witaminy?
Sos pieprzowy to produkt zawierający 0,60 mg witaminy C,10,00 µg RAE witaminy A, 4,23 mg witaminy E,4,00 i.u. witaminy D oraz 125 µg witaminy K.
Sos pieprzowy zawiera również witaminy z grupy B:
- 0 mg witaminy B1,
- 0 mg witaminy B2,
- 0 mg witaminy B3,
- 20,6 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,07 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,12 µg witaminy B12.
Sos pieprzowy – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos pieprzowy ma w sobie:
- 22,0 mg wapnia,
- 0,35 mg żelaza,
- 2,00 mg magnezu,
- 26,0 mg fosforu,
- 176 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,103 mg sodu, 0,18 mg cynku,0,01 mg miedzi, 0 mg manganu i 1,60 µg selenu.
Sos pieprzowy - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 13 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 564 kcal | 75,6 kcal |
| Białko | 1,20 g | 0,16 g |
| Węglowodany | 3,50 g | 0,47 g |
| Cukier | 2,45 g | 0,33 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 61,4 g | 8,23 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,53 g | 1,41 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 14,84 g | 1,99 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 33,0 g | 4,42 g |
| Cholesterol | 49,0 mg | 6,57 mg |
| Witamina C | 0,60 mg | 0,08 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 0,54 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,07 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 0,54 µg |
| Witamina B4 - cholina | 20,6 mg | 2,76 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,12 µg | 0,02 µg |
| Witamina A | 38,0 i.u. | 5,09 i.u. |
| Witamina A | 10,00 µg RAE | 1,34 µg RAE |
| Retinol | 10,00 µg | 1,34 µg |
| Alpha karoten | 1,00 µg | 0,13 µg |
| Beta karoten | 2,00 µg | 0,27 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 1,00 µg | 0,13 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 29,0 µg | 3,89 µg |
| Witamina E | 4,23 mg | 0,57 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,01 µg |
| Witamina D | 4,00 i.u. | 0,54 i.u. |
| Witamina K | 125 µg | 16,78 µg |
| Wapń | 22,0 mg | 2,95 mg |
| Żelazo | 0,35 mg | 0,05 mg |
| Magnez | 2,00 mg | 0,27 mg |
| Fosfor | 26,0 mg | 3,48 mg |
| Potas | 176 mg | 23,6 mg |
| Sód | 1,103 mg | 148 mg |
| Cynk | 0,18 mg | 0,02 mg |
| Miedź | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 1,60 µg | 0,21 µg |
| Woda | 31,9 g | 4,28 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie