Sos rybny (do kupienia gotowy do spożycia)
Sos rybny (do kupienia gotowy do spożycia) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos rybny (do kupienia gotowy do spożycia) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 35,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 5,06 g białka,
- 3,64 g węglowodanów,
- 3,64 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Sos rybny (do kupienia gotowy do spożycia) ma w 100 g 0,01 g tłuszczów, w tym:
- 0,00 g tłuszczów nasyconych,
- 0,00 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,00 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sos rybny (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma witaminy?
Sos rybny (do kupienia gotowy do spożycia) to produkt zawierający 0,50 mg witaminy C,4,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Sos rybny (do kupienia gotowy do spożycia) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,06 mg witaminy B2,
- 2,31 mg witaminy B3,
- 13,20 mg witaminy B4,
- 0,12 mg witaminy B5,
- 0,40 mg witaminy B6,
- 51,0 µg witaminy B9,
- 0,48 µg witaminy B12.
Sos rybny (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos rybny (do kupienia gotowy do spożycia) ma w sobie:
- 43,0 mg wapnia,
- 0,78 mg żelaza,
- 175 mg magnezu,
- 7,00 mg fosforu,
- 288 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 7,851 mg sodu, 0,20 mg cynku,0,05 mg miedzi, 0,23 mg manganu i 9,10 µg selenu.
Sos rybny (do kupienia gotowy do spożycia) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 18 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 35,0 kcal | 6,30 kcal |
| Białko | 5,06 g | 0,91 g |
| Węglowodany | 3,64 g | 0,66 g |
| Cukier | 3,64 g | 0,66 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0,01 g | 0,00 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,00 g | 0,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,00 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,00 g | 0,00 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,50 mg | 0,09 mg |
| Równoważnik folianów | 51,0 µg | 9,18 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,06 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,31 mg | 0,42 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,12 mg | 0,02 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,40 mg | 0,07 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 51,0 µg | 9,18 µg |
| Witamina B4 - cholina | 13,20 mg | 2,38 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,48 µg | 0,09 µg |
| Witamina A | 12,00 i.u. | 2,16 i.u. |
| Witamina A | 4,00 µg RAE | 0,72 µg RAE |
| Retinol | 4,00 µg | 0,72 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 43,0 mg | 7,74 mg |
| Żelazo | 0,78 mg | 0,14 mg |
| Magnez | 175 mg | 31,5 mg |
| Fosfor | 7,00 mg | 1,26 mg |
| Potas | 288 mg | 51,8 mg |
| Sód | 7,851 mg | 1,413 mg |
| Cynk | 0,20 mg | 0,04 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,23 mg | 0,04 mg |
| Selen | 9,10 µg | 1,64 µg |
| Woda | 71,1 g | 12,79 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.