Sos salsa do warzyw (do kupienia gotowy do spożycia)
Sos salsa do warzyw (do kupienia gotowy do spożycia) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos salsa do warzyw (do kupienia gotowy do spożycia) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 38,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,13 g białka,
- 6,36 g węglowodanów,
- 3,50 g cukrów,
- 1,90 g błonnika.
Sos salsa do warzyw (do kupienia gotowy do spożycia) ma w 100 g 0,89 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sos salsa do warzyw (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma witaminy?
Sos salsa do warzyw (do kupienia gotowy do spożycia) to produkt zawierający 12,30 mg witaminy C,11,00 µg RAE witaminy A, 0,43 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 13,60 µg witaminy K.
Sos salsa do warzyw (do kupienia gotowy do spożycia) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 1,62 mg witaminy B3,
- 7,90 mg witaminy B4,
- 0,15 mg witaminy B5,
- 0,08 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Sos salsa do warzyw (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos salsa do warzyw (do kupienia gotowy do spożycia) ma w sobie:
- 9,00 mg wapnia,
- 0,65 mg żelaza,
- 19,00 mg magnezu,
- 41,0 mg fosforu,
- 259 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 600 mg sodu, 0,25 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,16 mg manganu i 0,80 µg selenu.
Sos salsa do warzyw (do kupienia gotowy do spożycia) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 30 g (2 łyżki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 38,0 kcal | 11,40 kcal |
| Białko | 1,13 g | 0,34 g |
| Węglowodany | 6,36 g | 1,91 g |
| Cukier | 3,50 g | 1,05 g |
| Błonnik | 1,90 g | 0,57 g |
| Tłuszcz | 0,89 g | 0,27 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 12,30 mg | 3,69 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 2,40 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,62 mg | 0,49 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,15 mg | 0,05 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,08 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 2,40 µg |
| Witamina B4 - cholina | 7,90 mg | 2,37 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 217 i.u. | 65,1 i.u. |
| Witamina A | 11,00 µg RAE | 3,30 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 10,00 µg | 3,00 µg |
| Beta karoten | 123 µg | 36,9 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 5,00 µg | 1,50 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 422 µg | 127 µg |
| Witamina E | 0,43 mg | 0,13 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 13,60 µg | 4,08 µg |
| Wapń | 9,00 mg | 2,70 mg |
| Żelazo | 0,65 mg | 0,20 mg |
| Magnez | 19,00 mg | 5,70 mg |
| Fosfor | 41,0 mg | 12,30 mg |
| Potas | 259 mg | 77,7 mg |
| Sód | 600 mg | 180 mg |
| Cynk | 0,25 mg | 0,08 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,16 mg | 0,05 mg |
| Selen | 0,80 µg | 0,24 µg |
| Woda | 89,5 g | 26,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.