Sos serowy (do kupienia gotowy do spożycia)
Sos serowy (do kupienia gotowy do spożycia) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos serowy (do kupienia gotowy do spożycia) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 174 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 6,71 g białka,
- 6,83 g węglowodanów,
- 0,42 g cukrów,
- 0,50 g błonnika.
Sos serowy (do kupienia gotowy do spożycia) ma w 100 g 13,29 g tłuszczów, w tym:
- 6,01 g tłuszczów nasyconych,
- 3,82 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,60 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 29,0 mg cholesterolu.
Sos serowy (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma witaminy?
Sos serowy (do kupienia gotowy do spożycia) to produkt zawierający 0,40 mg witaminy C,80,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Sos serowy (do kupienia gotowy do spożycia) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,11 mg witaminy B2,
- 0,02 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,13 mg witaminy B5,
- 0,02 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,14 µg witaminy B12.
Sos serowy (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos serowy (do kupienia gotowy do spożycia) ma w sobie:
- 184 mg wapnia,
- 0,21 mg żelaza,
- 9,00 mg magnezu,
- 157 mg fosforu,
- 30,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 828 mg sodu, 0,98 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 3,20 µg selenu.
Sos serowy (do kupienia gotowy do spożycia) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 63 g (1/4 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 174 kcal | 110 kcal |
| Białko | 6,71 g | 4,23 g |
| Węglowodany | 6,83 g | 4,30 g |
| Cukier | 0,42 g | 0,27 g |
| Błonnik | 0,50 g | 0,32 g |
| Tłuszcz | 13,29 g | 8,37 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,01 g | 3,79 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,82 g | 2,41 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,60 g | 1,64 g |
| Cholesterol | 29,0 mg | 18,27 mg |
| Witamina C | 0,40 mg | 0,25 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 2,52 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,11 mg | 0,07 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,13 mg | 0,08 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 2,52 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,14 µg | 0,09 µg |
| Witamina A | 316 i.u. | 199 i.u. |
| Witamina A | 80,0 µg RAE | 50,4 µg RAE |
| Retinol | 77,0 µg | 48,5 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 184 mg | 116 mg |
| Żelazo | 0,21 mg | 0,13 mg |
| Magnez | 9,00 mg | 5,67 mg |
| Fosfor | 157 mg | 98,9 mg |
| Potas | 30,0 mg | 18,90 mg |
| Sód | 828 mg | 522 mg |
| Cynk | 0,98 mg | 0,62 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 3,20 µg | 2,02 µg |
| Woda | 70,5 g | 44,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.