Sos śliwkowy (do kupienia gotowy do spożycia)
Sos śliwkowy (do kupienia gotowy do spożycia) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos śliwkowy (do kupienia gotowy do spożycia) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 184 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,89 g białka,
- 42,8 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0,70 g błonnika.
Sos śliwkowy (do kupienia gotowy do spożycia) ma w 100 g 1,04 g tłuszczów, w tym:
- 0,15 g tłuszczów nasyconych,
- 0,24 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,59 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sos śliwkowy (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma witaminy?
Sos śliwkowy (do kupienia gotowy do spożycia) to produkt zawierający 0,50 mg witaminy C,2,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Sos śliwkowy (do kupienia gotowy do spożycia) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,08 mg witaminy B2,
- 1,01 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,06 mg witaminy B5,
- 0,08 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Sos śliwkowy (do kupienia gotowy do spożycia) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos śliwkowy (do kupienia gotowy do spożycia) ma w sobie:
- 12,00 mg wapnia,
- 1,43 mg żelaza,
- 12,00 mg magnezu,
- 22,0 mg fosforu,
- 259 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 538 mg sodu, 0,19 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,11 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Sos śliwkowy (do kupienia gotowy do spożycia) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 19 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 184 kcal | 35,0 kcal |
| Białko | 0,89 g | 0,17 g |
| Węglowodany | 42,8 g | 8,13 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0,70 g | 0,13 g |
| Tłuszcz | 1,04 g | 0,20 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,15 g | 0,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,24 g | 0,05 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,59 g | 0,11 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,50 mg | 0,10 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 1,14 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,01 mg | 0,19 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,06 mg | 0,01 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 1,14 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 43,0 i.u. | 8,17 i.u. |
| Witamina A | 2,00 µg RAE | 0,38 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 26,0 µg | 4,94 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 12,00 mg | 2,28 mg |
| Żelazo | 1,43 mg | 0,27 mg |
| Magnez | 12,00 mg | 2,28 mg |
| Fosfor | 22,0 mg | 4,18 mg |
| Potas | 259 mg | 49,2 mg |
| Sód | 538 mg | 102 mg |
| Cynk | 0,19 mg | 0,04 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,11 mg | 0,02 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,08 µg |
| Woda | 53,7 g | 10,21 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.