Sos sofrito – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos sofrito w 100 gramach posiada wartość energetyczną 237 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 12,80 g białka,
- 5,46 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 1,70 g błonnika.
Sos sofrito ma w 100 g 18,20 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sos sofrito – jakie ma witaminy?
Sos sofrito to produkt zawierający 20,4 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Sos sofrito zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,28 mg witaminy B1,
- 0,21 mg witaminy B2,
- 2,92 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,60 mg witaminy B5,
- 0,36 mg witaminy B6,
- 43,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Sos sofrito – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
- 20,0 mg wapnia,
- 0,94 mg żelaza,
- 25,0 mg magnezu,
- 139 mg fosforu,
- 401 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,145 mg sodu, 1,41 mg cynku,0,17 mg miedzi, 0,19 mg manganu i 0 µg selenu.
Sos sofrito - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 103 g (1/2 szklanki) | | Wartość energetyczna | 237 kcal | 244 kcal |
| Białko | 12,80 g | 13,18 g |
| Węglowodany | 5,46 g | 5,62 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 1,70 g | 1,75 g |
| Tłuszcz | 18,20 g | 18,75 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 20,4 mg | 21,0 mg |
| Równoważnik folianów | 43,0 µg | 44,3 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,28 mg | 0,29 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,21 mg | 0,22 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,92 mg | 3,01 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,60 mg | 0,62 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,36 mg | 0,38 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 43,0 µg | 44,3 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 20,0 mg | 20,6 mg |
| Żelazo | 0,94 mg | 0,97 mg |
| Magnez | 25,0 mg | 25,8 mg |
| Fosfor | 139 mg | 143 mg |
| Potas | 401 mg | 413 mg |
| Sód | 1,145 mg | 1,179 mg |
| Cynk | 1,41 mg | 1,45 mg |
| Miedź | 0,17 mg | 0,17 mg |
| Mangan | 0,19 mg | 0,20 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 59,7 g | 61,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.