Sos sojowy z soi i pszenicy o obniżonej zawartości sodu
Sos sojowy z soi i pszenicy o obniżonej zawartości sodu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos sojowy z soi i pszenicy o obniżonej zawartości sodu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 57,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 9,05 g białka,
- 5,59 g węglowodanów,
- 0,50 g cukrów,
- 0,70 g błonnika.
Sos sojowy z soi i pszenicy o obniżonej zawartości sodu ma w 100 g 0,30 g tłuszczów, w tym:
- 0,04 g tłuszczów nasyconych,
- 0,04 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,14 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sos sojowy z soi i pszenicy o obniżonej zawartości sodu – jakie ma witaminy?
Sos sojowy z soi i pszenicy o obniżonej zawartości sodu to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,41 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Sos sojowy z soi i pszenicy o obniżonej zawartości sodu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,24 mg witaminy B2,
- 1,14 mg witaminy B3,
- 30,8 mg witaminy B4,
- 0,43 mg witaminy B5,
- 0,16 mg witaminy B6,
- 44,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Sos sojowy z soi i pszenicy o obniżonej zawartości sodu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos sojowy z soi i pszenicy o obniżonej zawartości sodu ma w sobie:
- 30,0 mg wapnia,
- 1,35 mg żelaza,
- 69,0 mg magnezu,
- 166 mg fosforu,
- 352 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 3,598 mg sodu, 0,79 mg cynku,0,05 mg miedzi, 1,01 mg manganu i 0,50 µg selenu.
Sos sojowy z soi i pszenicy o obniżonej zawartości sodu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 14 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 57,0 kcal | 8,09 kcal |
| Białko | 9,05 g | 1,29 g |
| Węglowodany | 5,59 g | 0,79 g |
| Cukier | 0,50 g | 0,07 g |
| Błonnik | 0,70 g | 0,10 g |
| Tłuszcz | 0,30 g | 0,04 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,04 g | 0,01 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,04 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,14 g | 0,02 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 44,0 µg | 6,25 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,24 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,14 mg | 0,16 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,43 mg | 0,06 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,16 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 44,0 µg | 6,25 µg |
| Witamina B4 - cholina | 30,8 mg | 4,37 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,41 mg | 0,06 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 30,0 mg | 4,26 mg |
| Żelazo | 1,35 mg | 0,19 mg |
| Magnez | 69,0 mg | 9,80 mg |
| Fosfor | 166 mg | 23,6 mg |
| Potas | 352 mg | 50,0 mg |
| Sód | 3,598 mg | 511 mg |
| Cynk | 0,79 mg | 0,11 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 1,01 mg | 0,14 mg |
| Selen | 0,50 µg | 0,07 µg |
| Woda | 75,1 g | 10,67 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.