Sos z masła orzechowego, wody i sosu sojowego
Sos z masła orzechowego, wody i sosu sojowego – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sos z masła orzechowego, wody i sosu sojowego w 100 gramach posiada wartość energetyczną 257 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 6,31 g białka,
- 22,0 g węglowodanów,
- 17,07 g cukrów,
- 1,80 g błonnika.
Sos z masła orzechowego, wody i sosu sojowego ma w 100 g 16,02 g tłuszczów, w tym:
- 2,91 g tłuszczów nasyconych,
- 6,99 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 4,79 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sos z masła orzechowego, wody i sosu sojowego – jakie ma witaminy?
Sos z masła orzechowego, wody i sosu sojowego to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 2,23 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,00 µg witaminy K.
Sos z masła orzechowego, wody i sosu sojowego zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,13 mg witaminy B2,
- 3,20 mg witaminy B3,
- 28,9 mg witaminy B4,
- 0,31 mg witaminy B5,
- 0,19 mg witaminy B6,
- 22,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Sos z masła orzechowego, wody i sosu sojowego – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sos z masła orzechowego, wody i sosu sojowego ma w sobie:
- 22,0 mg wapnia,
- 0,91 mg żelaza,
- 45,0 mg magnezu,
- 107 mg fosforu,
- 235 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,338 mg sodu, 0,78 mg cynku,0,12 mg miedzi, 0,48 mg manganu i 3,40 µg selenu.
Sos z masła orzechowego, wody i sosu sojowego - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 18 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 257 kcal | 46,3 kcal |
| Białko | 6,31 g | 1,14 g |
| Węglowodany | 22,0 g | 3,96 g |
| Cukier | 17,07 g | 3,07 g |
| Błonnik | 1,80 g | 0,32 g |
| Tłuszcz | 16,02 g | 2,88 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,91 g | 0,52 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 6,99 g | 1,26 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 4,79 g | 0,86 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 22,0 µg | 3,96 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,13 mg | 0,02 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,20 mg | 0,58 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,31 mg | 0,06 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,19 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 22,0 µg | 3,96 µg |
| Witamina B4 - cholina | 28,9 mg | 5,20 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 2,23 mg | 0,40 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,00 µg | 0,18 µg |
| Wapń | 22,0 mg | 3,96 mg |
| Żelazo | 0,91 mg | 0,16 mg |
| Magnez | 45,0 mg | 8,10 mg |
| Fosfor | 107 mg | 19,26 mg |
| Potas | 235 mg | 42,3 mg |
| Sód | 1,338 mg | 241 mg |
| Cynk | 0,78 mg | 0,14 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,48 mg | 0,09 mg |
| Selen | 3,40 µg | 0,61 µg |
| Woda | 51,4 g | 9,25 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.