Sproszkowane białko kurze o obniżonej zawartości glukozy
Sproszkowane białko kurze o obniżonej zawartości glukozy – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sproszkowane białko kurze o obniżonej zawartości glukozy w 100 gramach posiada wartość energetyczną 357 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 84,1 g białka,
- 4,51 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Sproszkowane białko kurze o obniżonej zawartości glukozy ma w 100 g 0,32 g tłuszczów, w tym:
- 0,12 g tłuszczów nasyconych,
- 0,13 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,05 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Sproszkowane białko kurze o obniżonej zawartości glukozy – jakie ma witaminy?
Sproszkowane białko kurze o obniżonej zawartości glukozy to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Sproszkowane białko kurze o obniżonej zawartości glukozy zawiera również witaminy z grupy B:
- 0 mg witaminy B1,
- 3,71 mg witaminy B2,
- 0,77 mg witaminy B3,
- 10,70 mg witaminy B4,
- 0,67 mg witaminy B5,
- 0,03 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0,20 µg witaminy B12.
Sproszkowane białko kurze o obniżonej zawartości glukozy – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sproszkowane białko kurze o obniżonej zawartości glukozy ma w sobie:
- 101 mg wapnia,
- 0,18 mg żelaza,
- 82,0 mg magnezu,
- 104 mg fosforu,
- 884 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,299 mg sodu, 0,13 mg cynku,0,13 mg miedzi, 0 mg manganu i 192 µg selenu.
Sproszkowane białko kurze o obniżonej zawartości glukozy - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 107 g (1 szklanka, przesiane) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 357 kcal | 382 kcal |
| Białko | 84,1 g | 90,0 g |
| Węglowodany | 4,51 g | 4,83 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0,32 g | 0,34 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,12 g | 0,13 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,13 g | 0,13 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,05 g | 0,05 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 3,71 mg | 3,97 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,77 mg | 0,83 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,67 mg | 0,72 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 10,70 mg | 11,45 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,20 µg | 0,21 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 20,0 µg | 21,4 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 101 mg | 108 mg |
| Żelazo | 0,18 mg | 0,19 mg |
| Magnez | 82,0 mg | 87,7 mg |
| Fosfor | 104 mg | 111 mg |
| Potas | 884 mg | 946 mg |
| Sód | 1,299 mg | 1,390 mg |
| Cynk | 0,13 mg | 0,14 mg |
| Miedź | 0,13 mg | 0,14 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 192 µg | 205 µg |
| Woda | 5,48 g | 5,86 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.