Sproszkowane jajko o obniżonej zawartości glukozy
Sproszkowane jajko o obniżonej zawartości glukozy – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Sproszkowane jajko o obniżonej zawartości glukozy w 100 gramach posiada wartość energetyczną 615 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 48,2 g białka,
- 2,38 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Sproszkowane jajko o obniżonej zawartości glukozy ma w 100 g 44,0 g tłuszczów, w tym:
- 13,20 g tłuszczów nasyconych,
- 17,56 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 5,71 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 2,017 mg cholesterolu.
Sproszkowane jajko o obniżonej zawartości glukozy – jakie ma witaminy?
Sproszkowane jajko o obniżonej zawartości glukozy to produkt zawierający 0 mg witaminy C,616 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Sproszkowane jajko o obniżonej zawartości glukozy zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,33 mg witaminy B1,
- 1,23 mg witaminy B2,
- 0,26 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 6,71 mg witaminy B5,
- 0,42 mg witaminy B6,
- 193 µg witaminy B9,
- 10,51 µg witaminy B12.
Sproszkowane jajko o obniżonej zawartości glukozy – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Sproszkowane jajko o obniżonej zawartości glukozy ma w sobie:
- 222 mg wapnia,
- 8,28 mg żelaza,
- 49,0 mg magnezu,
- 715 mg fosforu,
- 515 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 548 mg sodu, 5,71 mg cynku,0,27 mg miedzi, 0,15 mg manganu i 121 µg selenu.
Sproszkowane jajko o obniżonej zawartości glukozy - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (240 ml, przesiane) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 615 kcal | 523 kcal |
| Białko | 48,2 g | 40,9 g |
| Węglowodany | 2,38 g | 2,02 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 44,0 g | 37,4 g |
| Tłuszcze nasycone | 13,20 g | 11,22 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 17,56 g | 14,93 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 5,71 g | 4,86 g |
| Cholesterol | 2,017 mg | 1,714 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 193 µg | 164 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,33 mg | 0,28 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 1,23 mg | 1,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,26 mg | 0,22 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 6,71 mg | 5,70 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,42 mg | 0,36 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 193 µg | 164 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 10,51 µg | 8,93 µg |
| Witamina A | 2,050 i.u. | 1,743 i.u. |
| Witamina A | 616 µg RAE | 524 µg RAE |
| Retinol | 616 µg | 524 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 222 mg | 189 mg |
| Żelazo | 8,28 mg | 7,04 mg |
| Magnez | 49,0 mg | 41,7 mg |
| Fosfor | 715 mg | 608 mg |
| Potas | 515 mg | 438 mg |
| Sód | 548 mg | 466 mg |
| Cynk | 5,71 mg | 4,85 mg |
| Miedź | 0,27 mg | 0,23 mg |
| Mangan | 0,15 mg | 0,13 mg |
| Selen | 121 µg | 103 µg |
| Woda | 1,87 g | 1,59 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.