Surowa cykoria – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa cykoria w 100 gramach posiada wartość energetyczną 23,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,43 g białka,
- 4,48 g węglowodanów,
- 0,60 g cukrów,
- 0,90 g błonnika.
Surowa cykoria ma w 100 g 0,25 g tłuszczów, w tym:
- 0,06 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,11 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa cykoria – jakie ma witaminy?
Surowa cykoria to produkt zawierający 8,00 mg witaminy C,1,00 µg RAE witaminy A, 2,26 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 255 µg witaminy K.
Surowa cykoria zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,26 mg witaminy B3,
- 10,90 mg witaminy B4,
- 0,27 mg witaminy B5,
- 0,06 mg witaminy B6,
- 60,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa cykoria – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa cykoria ma w sobie:
- 19,00 mg wapnia,
- 0,57 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 40,0 mg fosforu,
- 302 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 22,0 mg sodu, 0,62 mg cynku,0,34 mg miedzi, 0,14 mg manganu i 0,90 µg selenu.
Surowa cykoria - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 53 g (1 główka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 23,0 kcal | 43,4 kcal |
| Białko | 1,43 g | 2,70 g |
| Węglowodany | 4,48 g | 8,45 g |
| Cukier | 0,60 g | 1,13 g |
| Błonnik | 0,90 g | 1,70 g |
| Tłuszcz | 0,25 g | 0,47 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,06 g | 0,11 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,11 g | 0,21 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 8,00 mg | 15,09 mg |
| Równoważnik folianów | 60,0 µg | 113 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,26 mg | 0,48 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,27 mg | 0,51 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,06 mg | 0,11 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 60,0 µg | 113 µg |
| Witamina B4 - cholina | 10,90 mg | 20,6 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 27,0 i.u. | 50,9 i.u. |
| Witamina A | 1,00 µg RAE | 1,89 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 16,00 µg | 30,2 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 8,832 µg | 16,664 µg |
| Witamina E | 2,26 mg | 4,26 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 255 µg | 482 µg |
| Wapń | 19,00 mg | 35,8 mg |
| Żelazo | 0,57 mg | 1,08 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 24,5 mg |
| Fosfor | 40,0 mg | 75,5 mg |
| Potas | 302 mg | 570 mg |
| Sód | 22,0 mg | 41,5 mg |
| Cynk | 0,62 mg | 1,17 mg |
| Miedź | 0,34 mg | 0,64 mg |
| Mangan | 0,14 mg | 0,26 mg |
| Selen | 0,90 µg | 1,70 µg |
| Woda | 93,1 g | 176 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie