Surowa czerwona kapusta – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa czerwona kapusta w 100 gramach posiada wartość energetyczną 31,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,43 g białka,
- 7,37 g węglowodanów,
- 3,83 g cukrów,
- 2,10 g błonnika.
Surowa czerwona kapusta ma w 100 g 0,16 g tłuszczów, w tym:
- 0,02 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,08 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa czerwona kapusta – jakie ma witaminy?
Surowa czerwona kapusta to produkt zawierający 57,0 mg witaminy C,56,0 µg RAE witaminy A, 0,11 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 38,2 µg witaminy K.
Surowa czerwona kapusta zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,07 mg witaminy B2,
- 0,42 mg witaminy B3,
- 17,10 mg witaminy B4,
- 0,15 mg witaminy B5,
- 0,21 mg witaminy B6,
- 18,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa czerwona kapusta – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa czerwona kapusta ma w sobie:
- 45,0 mg wapnia,
- 0,80 mg żelaza,
- 16,00 mg magnezu,
- 30,0 mg fosforu,
- 243 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 27,0 mg sodu, 0,22 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,24 mg manganu i 0,60 µg selenu.
Surowa czerwona kapusta - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 89 g (1 szklanka, pokrojona) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 31,0 kcal | 27,6 kcal |
| Białko | 1,43 g | 1,27 g |
| Węglowodany | 7,37 g | 6,56 g |
| Cukier | 3,83 g | 3,41 g |
| Błonnik | 2,10 g | 1,87 g |
| Tłuszcz | 0,16 g | 0,14 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,02 g | 0,02 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,08 g | 0,07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 57,0 mg | 50,7 mg |
| Równoważnik folianów | 18,00 µg | 16,02 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,07 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,42 mg | 0,37 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,15 mg | 0,13 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,21 mg | 0,19 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 18,00 µg | 16,02 µg |
| Witamina B4 - cholina | 17,10 mg | 15,22 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,116 i.u. | 993 i.u. |
| Witamina A | 56,0 µg RAE | 49,8 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 670 µg | 596 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 20,0 µg | 17,80 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 329 µg | 293 µg |
| Witamina E | 0,11 mg | 0,10 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 38,2 µg | 34,0 µg |
| Wapń | 45,0 mg | 40,1 mg |
| Żelazo | 0,80 mg | 0,71 mg |
| Magnez | 16,00 mg | 14,24 mg |
| Fosfor | 30,0 mg | 26,7 mg |
| Potas | 243 mg | 216 mg |
| Sód | 27,0 mg | 24,0 mg |
| Cynk | 0,22 mg | 0,20 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,24 mg | 0,22 mg |
| Selen | 0,60 µg | 0,53 µg |
| Woda | 90,4 g | 80,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.