Surowa dynia ozdobna – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa dynia ozdobna w 100 gramach posiada wartość energetyczną 19,00 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,01 g białka,
- 3,88 g węglowodanów,
- 2,88 g cukrów,
- 1,00 g błonnika.
Surowa dynia ozdobna ma w 100 g 0,27 g tłuszczów, w tym:
- 0,09 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,08 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa dynia ozdobna – jakie ma witaminy?
Surowa dynia ozdobna to produkt zawierający 19,30 mg witaminy C,8,00 µg RAE witaminy A, 0,13 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 3,20 µg witaminy K.
Surowa dynia ozdobna zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 0,45 mg witaminy B3,
- 7,10 mg witaminy B4,
- 0,16 mg witaminy B5,
- 0,10 mg witaminy B6,
- 19,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa dynia ozdobna – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa dynia ozdobna ma w sobie:
- 21,0 mg wapnia,
- 0,44 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 32,0 mg fosforu,
- 222 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 2,00 mg sodu, 0,29 mg cynku,0,09 mg miedzi, 0,17 mg manganu i 0,20 µg selenu.
Surowa dynia ozdobna - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 127 g (1 szklanka, plasterki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 19,00 kcal | 24,1 kcal |
| Białko | 1,01 g | 1,28 g |
| Węglowodany | 3,88 g | 4,93 g |
| Cukier | 2,88 g | 3,66 g |
| Błonnik | 1,00 g | 1,27 g |
| Tłuszcz | 0,27 g | 0,34 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,09 g | 0,12 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,02 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,08 g | 0,10 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 19,30 mg | 24,5 mg |
| Równoważnik folianów | 19,00 µg | 24,1 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,45 mg | 0,57 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,16 mg | 0,20 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,10 mg | 0,13 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 19,00 µg | 24,1 µg |
| Witamina B4 - cholina | 7,10 mg | 9,02 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 150 i.u. | 191 i.u. |
| Witamina A | 8,00 µg RAE | 10,16 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 90,0 µg | 114 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 290 µg | 368 µg |
| Witamina E | 0,13 mg | 0,17 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 3,20 µg | 4,06 µg |
| Wapń | 21,0 mg | 26,7 mg |
| Żelazo | 0,44 mg | 0,56 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 25,4 mg |
| Fosfor | 32,0 mg | 40,6 mg |
| Potas | 222 mg | 282 mg |
| Sód | 2,00 mg | 2,54 mg |
| Cynk | 0,29 mg | 0,37 mg |
| Miedź | 0,09 mg | 0,12 mg |
| Mangan | 0,17 mg | 0,22 mg |
| Selen | 0,20 µg | 0,25 µg |
| Woda | 94,3 g | 120 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie